• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Paris

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Paris ( 75000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:44 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Sam
27
09:0012.19.17.66.85.52.22424566769001365----76 %1004542 dam1691
10:0013.910.48.26.85.42.32414576769011365----67 %1004542 dam1712
11:0015.211.59.275.22.12414576789021366----61 %1003543 dam1749
12:0016.212.410.17.95.72.52394566779021367----58 %1003543 dam1862
13:0017.413.511.296.73.12344526749001367----54 %1003544 dam1910
14:0018.514.712.410.27.93.92294486718981366----51 %1002545 dam1957
15:0017.915.313.1118.74.62244446678951365--0.6 mm61 %1001546 dam2005
16:0017.615.613.511.3952194396628901360----61 %1001547 dam2100
17:0016.714.912.710.58.34.92174366598861356----62 %1000547 dam2140
18:0016.313.411.29.38.35.52154336558821352----65 %1000547 dam2102
19:0014.712.911109.262114296518781350----75 %1000547 dam2115
20:001513.612.111.19.86.32064246478761348----76 %999548 dam2165
21:0014.914.413.612.310.56.72004196438721345----77 %998548 dam2233
22:0015.31514.51311.27.11934136388671341----74 %998549 dam2330
23:0015.615.214.112.811.16.91914106358641338----65 %997549 dam2368
Dim
28
00:0012.711.49.78.374.720642364487013381.4 mm--89 %999548 dam2196
01:0011.610.89.88.87.552104276488751344----91 %1000546 dam2320
02:0011.610.910.19.184.82124296508771346----91 %1000546 dam2242
03:0011.210.79.99.27.95.22164336548811350----93 %1001545 dam2128
04:0010.11010.49.78.34.82184356568831352----94 %1001544 dam2049
05:009.19.210.18.87.64.62194356578831352----92 %1001543 dam1973
06:0010.197.96.26.54.32254406608851353----92 %1002543 dam1925
07:0010.28.66.95.74.43.32324466658891354----92 %1003542 dam2068
08:0010.58.36.65.54.42.423945367289613590.2 mm--89 %1004542 dam2052
09:00107.86.354225046468290513680.2 mm--91 %1005542 dam1928
10:0010.17.65.84.53.2126447769591813790.2 mm--89 %1007542 dam1750
11:00107.55.53.82.5-0.12774917089301390----85 %1008541 dam1367
12:0012.38.66.54.42.60.22865007189411401----72 %1009541 dam1530
13:0014.210.17.95.73.50.62935087279501411----63 %1010541 dam1552
14:0015.510.98.76.54.30.62995157359581420----55 %1010540 dam1566
15:0016.311.79.57.35.10.73055217429661429----50 %1011540 dam1580
16:0016.212.19.97.75.51.23095267469711435----51 %1012540 dam1619
17:0015.912.2107.85.61.33145317519761440----53 %1012540 dam1635
18:0015.612.19.97.85.61.33195357569811445----54 %1013540 dam1643
19:0015.412.19.97.85.61.33245407619861450----55 %1013540 dam1646
20:0014.8129.87.75.51.33295467669911455----57 %1014540 dam1654
21:0013.511.79.67.45.31.13355527729971460----64 %1015540 dam1685
22:0012.211.29.16.94.81.334255877910031466----71 %1016540 dam1742
23:0012.310.98.86.64.41.534856478410081470----71 %1016540 dam1769
Lun
29
00:001210.78.66.44.21.735156678610101472----70 %1017540 dam1775
01:0011.210.58.46.34.11.935156778610101472----74 %1017540 dam1768
02:0010.110.28.36.241.735457078910131475----78 %1017540 dam1742
03:009.29.88641.335657179110141476----81 %1018540 dam1720
04:008.59.37.863.91.335757279110151476----83 %1018541 dam1717
05:00897.65.83.81.635757279110151477----84 %1018541 dam1749
06:007.48.87.65.73.81.935957379210161478----86 %1018541 dam1816
07:007.38.67.55.53.9236157579410171480----88 %1019541 dam1855
08:009.28.57.35.542.236257779510181481----80 %1019541 dam1846
09:0011.88.47.25.542.336557979810211484----68 %1019541 dam1845
10:0013.89.37.25.542.436858280110241487----59 %1019542 dam1870
11:0015.210.38.264.12.636958480310271490----51 %1019542 dam1930
12:0016.411.39.16.94.82.936758380310271491----47 %1019543 dam2005
13:0017.512.310.17.95.7336558180210271492----43 %1018544 dam2042
14:0018.413.311.18.96.6336358080210281493----40 %1018544 dam2069
15:0019.114.111.99.67.43.136157980110271494----38 %1017545 dam2091
16:0019.614.612.410.283.635857779910261494----37 %1017546 dam2108
17:0019.815.112.910.78.43.935657579810251494----37 %1017546 dam2120
18:0019.815.313.210.98.74.235557479710251494----38 %1017547 dam2124
19:0019.415.413.2118.84.335357279610231492----40 %1016547 dam2153
20:0018.515.313.110.98.74.235257279510221491----43 %1016547 dam2209
21:00171512.910.78.5435357279510231492----49 %1016547 dam2274
22:0016.214.812.710.58.3435657579810251493----53 %1017548 dam2343
23:0015.614.612.510.48.24.235657579810251493----57 %1017548 dam2399
Mar
30
00:0015.214.412.410.38.14.635457279510221491----59 %1017548 dam2381
01:0014.914.312.310.38.14.834956779010171486----61 %1016548 dam2335
02:0014.514.112.210.285.134556378610131482----63 %1016549 dam2310
03:0014.113.912107.95.433955878010071477----69 %1015549 dam2325
04:0013.213.411.89.97.85.533555477610031473----82 %1015549 dam2324
05:0012.912.311.59.98.15.33315497729991469----93 %1014549 dam2240
06:0012.911.410.89.68.15.232954676899514650.3 mm--97 %1014549 dam2163
07:0012.710.710.39.17.95.132854576699314630.6 mm--95 %1014549 dam2225
08:0012.410.29.68.87.95.232654276499014600.5 mm--94 %1014548 dam2234
09:0013.810.59.68.97.953265427639901459----88 %1014548 dam2237
10:0013.810.79.88.97.2532654276399014590.3 mm--88 %1014548 dam2283
11:0014.311.210.39.17.54.932354076298814570.2 mm--87 %1013548 dam2336
12:0016.913.1119.57.95.23195367599861455----77 %1012549 dam2471
13:0018.114.712.610.68.95.63115307539811452--0.7 mm73 %1011550 dam2513
14:0017.415.113.311.49.56.23065267509781450--3.2 mm80 %1011551 dam2554
15:0017.51513.311.59.76.33035227469751447--2.1 mm82 %1010551 dam2595
16:0019.215.613.511.59.66.23005207449721444----75 %1010551 dam2605
17:0019.115.713.611.59.66.22995197439721443----73 %1010551 dam2629
18:0018.615.513.411.49.66.42985177419701442----73 %1010551 dam2646
19:0018.815.713.511.49.66.52965167409681440----67 %1010552 dam2632
20:0018.315.713.511.49.56.32965157399681439----67 %1009551 dam2624

 Météo Paris - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Paris

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Paris ( Paris ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Paris : Latitude N 48°52' / Longitude E 2°20' / Altitude : 30 m
Altitude du point du modèle : 51 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact