• Classement stations françaises officielles

Classement cumul journalier provisoire de 8h à 5h locales
calculées avec les précipitations horaires

Altitude max. :     [ Voir Archives ]
Inclure les stations secondaires     Inclure les stations amateurs  Afficher l'altitude   Trier par département
Afficher les records mensuels et annuels (voir remarque en bas de page)

Classement de toutes les stations

Station Cumul jour Record mensuelDate recordRecord absoluDate record abs.
Bourget-en-Huile (73) 56.4 mm
Watten (59) 12.5 mm 39.8 mm24/06/200557.2 mm29/08/1996
Lille (59) 12.3 mm 48.6 mm22/06/195162.8 mm19/08/2005
Steenvoorde (59) 10.4 mm 37.5 mm07/06/200765.4 mm03/07/2005
Montmorillon (86) 9.6 mm 50.2 mm05/06/201850.2 mm05/06/2018
Novel (74) 9.5 mm
La Souterraine (23) 9.2 mm 72.1 mm25/06/199472.1 mm25/06/1994
Dompierre-sur-Authie (80) 8.6 mm
Montgellafrey (73) 8.4 mm
Rancennes (08) 8.1 mm
Abbeville (80) 7.7 mm 68.1 mm30/06/1953101.4 mm03/09/1958
Lussac-Les-Chateaux (86) 7.6 mm
Targassonne (66) 7.2 mm
Dieppe (76) 6.9 mm 61.5 mm18/06/2023100.8 mm06/08/1968
Bernaville (80) 6.6 mm 29.9 mm21/06/202195 mm30/04/1989
Ham-sur-Meuse (08) 6.5 mm 52 mm22/06/198361.7 mm13/07/2021
La Trimouille (86) 6.4 mm
Saint-Hilaire-sur-Helpe (59) 6.2 mm 61.3 mm20/06/201361.3 mm20/06/2013
Équilly (50) 6.2 mm
Changis (77) 5.8 mm 52 mm19/06/202167 mm15/08/2010
Lisieux (14) 5.7 mm 89.2 mm16/06/199789.2 mm16/06/1997
Le Blanc (36) 5.6 mm 70.8 mm08/06/194991 mm05/07/1930
Parcy-et-Tigny (02) 5.5 mm
Épehy (80) 5.5 mm 80 mm05/06/201580 mm05/06/2015
Roubaix (59) 5.4 mm 49 mm17/06/201667 mm29/08/1996
Goderville (76) 5.4 mm 68.2 mm11/06/1993120.5 mm21/10/1955
Eguzon (36) 5.4 mm 82.2 mm11/06/1988113.5 mm07/02/1937
Dun-le-Palestel (23) 5.4 mm 58.5 mm14/06/196978 mm03/10/1960
Sours (28) 5.3 mm 56.6 mm03/06/202256.6 mm03/06/2022
Saint-Quentin-en-Tourmont (80) 5.2 mm
Orly (91) 5.2 mm 75.4 mm11/06/201875.4 mm11/06/2018
Vichères (28) 5.2 mm 39.5 mm14/06/200644.3 mm05/10/2015
Conde - Les Hauts-de-Chée (55) 5.1 mm 43.2 mm11/06/201886.2 mm14/07/2021
L'Ile-Bouchard (37) 5 mm
Cayeux-sur-Mer (80) 5 mm 42.4 mm19/06/202149.2 mm24/08/2013
Launois-Sur-Vence (08) 4.9 mm 54 mm28/06/201154 mm28/06/2011
Serralongue (66) 4.8 mm 65.3 mm19/06/2009224.7 mm12/11/1999
Nemours (77) 4.8 mm 48.6 mm04/06/200258.4 mm14/09/2013
Troisvilles (59) 4.8 mm
Humières (62) 4.6 mm 37.7 mm28/06/202151.9 mm07/07/2012
Le Tour (74) 4.6 mm
Pithiviers-le-Vieil (45) 4.6 mm 60.1 mm30/06/195365 mm15/07/1958
Archigny (86) 4.6 mm
Behonne (55) 4.5 mm 54.8 mm24/06/202195.5 mm14/07/2021
Jumieges (76) 4.4 mm 81 mm16/06/199781 mm16/06/1997
Guéret Saint-Laurent (23) 4.4 mm
Fontainebleau (77) 4.4 mm 58 mm08/06/201372 mm15/07/1958
Milly-la-Forêt (91) 4.4 mm
Segré-en-Anjou Bleu (49) 4.4 mm 87.3 mm11/06/201887.3 mm11/06/2018
Blesmes (02) 4.4 mm 66.8 mm14/06/200966.8 mm14/06/2009
St-Gaultier (36) 4.4 mm
Magnac-Laval (87) 4.2 mm 35.7 mm13/06/200569 mm10/05/2000
Bernay (27) 4.2 mm 53.1 mm04/06/201861.8 mm28/05/2016
Vaux-sur-Lunain (77) 4.2 mm
Signy-le-Petit (08) 4.2 mm
Bellac (87) 4.2 mm
Gizy (02) 4 mm 41.5 mm02/06/199298.3 mm13/07/2021
Savigné-sur-Lathan (37) 4 mm
Bonneuil-Matour (86) 4 mm
Valenciennes (59) 4 mm 50.8 mm04/06/200257.1 mm15/08/2010
Doullens (80) 4 mm
Courdimanche (91) 4 mm 51.3 mm23/06/200551.3 mm23/06/2005
Songeons (60) 4 mm 58.5 mm20/06/199264.2 mm25/07/2001
Jouy-Le-Chatel (77) 4 mm
Aulnois-sous-Laon (02) 4 mm 51 mm14/06/200769.6 mm15/08/2010
Bainghen (62) 4 mm
Le Plessis-Gassot (95) 4 mm
Rosnay (36) 3.8 mm 51.2 mm04/06/200289.9 mm13/07/2021
Saulty (62) 3.8 mm 37.4 mm03/06/199259.1 mm07/08/2008
Saint-Léger-Vauban (89) 3.8 mm
Joigny (89) 3.8 mm 79.9 mm02/06/2021100.7 mm19/03/1942
Boulleville (27) 3.8 mm 36 mm10/06/201054.6 mm13/11/2010
Fiefs (62) 3.8 mm 63 mm26/06/1981123 mm03/07/2005
Aigurande (36) 3.8 mm
Rocroi (08) 3.8 mm 51.4 mm22/06/202397.6 mm27/05/2018
Le-Vigeant (86) 3.8 mm 83.5 mm30/06/199383.5 mm30/06/1993
Vassincourt (55) 3.8 mm 31.2 mm24/06/202185.3 mm13/09/2017
Villacoublay (78) 3.7 mm 66.4 mm11/06/201899.4 mm21/07/1982
La Brosse-Montceaux (77) 3.6 mm 67.3 mm11/06/201885 mm18/07/1983
Dun-les-Places (58) 3.6 mm 46.8 mm04/06/202162.3 mm06/08/2011
Bouelles (76) 3.6 mm 40.1 mm25/06/200970.8 mm24/08/2013
Le Tech - La Llau (66) 3.6 mm 70.7 mm06/06/2020165 mm22/01/2020
La Fresnaye (72) 3.6 mm 79.8 mm11/06/2018124.5 mm04/07/1952
Auberive (52) 3.6 mm 48.4 mm08/06/199496 mm12/05/2024
Erneville-aux-Bois (55) 3.6 mm 60 mm03/06/198192 mm28/10/1998
Chaillac (36) 3.6 mm
Cerisy la Salle (50) 3.6 mm 80 mm21/06/198680 mm21/06/1986
Cholet (49) 3.4 mm 50.8 mm23/06/198390.8 mm22/10/1979
Le Dorat (87) 3.4 mm 43 mm11/06/198876.1 mm03/11/1962
Tergnier (02) 3.4 mm
Mendive (64) 3.4 mm 64.6 mm16/06/201096.8 mm09/12/2021
Bérulle (10) 3.4 mm
Genouillac (23) 3.4 mm 80.9 mm21/06/2023105.3 mm02/08/1963
Cambo-les-Bains (64) 3.4 mm 120 mm12/06/2018140 mm03/10/2013
Tourouvre (61) 3.4 mm 50.9 mm11/06/201853.2 mm02/10/2021
Le Plessis-Belleville (60) 3.4 mm 49.7 mm19/06/201355 mm15/08/2010
Flers (61) 3.4 mm
Donnemarie (77) 3.4 mm
Saint-Christophe-en-Boucherie (36) 3.4 mm 57.6 mm21/06/2023120 mm03/07/1953
Nogent-Le-Rotrou (28) 3.4 mm
Coulouvray-Boisbenâtre (50) 3.2 mm 50.1 mm11/06/199371.7 mm24/10/1998
Caen (14) 3.2 mm 93 mm25/06/200693 mm25/06/2006
Boviolles (55) 3.2 mm
Houdelaincourt (55) 3.2 mm
Dozule (14) 3.2 mm
Servoz (74) 3.2 mm 62 mm05/06/200087.7 mm01/05/2015
Wy-Dit-Joli-Village (95) 3.2 mm 42.6 mm25/06/200649.4 mm06/07/2001
Banogne-Recouvrance (08) 3.2 mm 65.9 mm02/06/199281.9 mm13/07/2021
Melleroy (45) 3.2 mm
Oisemont (80) 3.2 mm 30.4 mm09/06/199360.4 mm20/09/2014
Brétigny-sur-Orge (91) 3.2 mm 60.5 mm08/06/201392 mm05/08/1997
Saint-Bômer-les-Forges (61) 3.2 mm 90 mm24/06/201990 mm24/06/2019
Amilly (45) 3.2 mm 45.5 mm04/06/197162.5 mm20/05/1971
Larrau (64) 3.2 mm
Chouilly (51) 3.2 mm 51.6 mm14/06/200651.6 mm14/06/2006
Saint-Clément (50) 3.2 mm
Radinghem (62) 3.2 mm 35.1 mm18/06/202154.2 mm19/11/1991
Fontaines (89) 3.2 mm
Reims-Prunay (51) 3.1 mm
Lorris (45) 3 mm
Albert-Bray (80) 3 mm 49 mm20/06/199267 mm28/05/1992
Ferrieres (45) 3 mm
Evreux (27) 3 mm 46 mm23/06/197475.9 mm03/07/1975
Sommesnil (76) 3 mm
Cormes (72) 3 mm 71.6 mm03/06/202271.6 mm03/06/2022
Chevillon (52) 2.8 mm 49.3 mm04/06/202184.7 mm14/07/2021
Amiens-Glisy (80) 2.8 mm 55.8 mm20/06/199265.7 mm07/08/2008
Attin (62) 2.8 mm
Igny-Comblizy (51) 2.8 mm
Iraty Orgambide (64) 2.8 mm
Douzy (08) 2.8 mm 53.8 mm11/06/201853.8 mm11/06/2018
Martigny-Courpierre (02) 2.8 mm 79.1 mm21/06/1957116 mm06/08/1995
Le Russey (25) 2.8 mm 118 mm27/06/1990118 mm27/06/1990
Saint-Denis-lès-Sens (89) 2.8 mm
Pellevoisin (36) 2.8 mm 61 mm04/06/200282.8 mm13/07/2021
Pré-en-Pail (53) 2.8 mm 71.9 mm11/06/201888 mm18/07/1994
Bonneval (28) 2.8 mm
Chaumont-Semoutiers (52) 2.8 mm
Crouy-sur-Ourcq (77) 2.8 mm
Sailly (52) 2.8 mm
Fresnoy-la-Rivière (60) 2.8 mm
Melun (77) 2.8 mm 45.9 mm19/06/201389.8 mm24/08/1987
Roissy (95) 2.8 mm 50.4 mm11/06/201863.6 mm24/08/1987
Poitiers (86) 2.8 mm 70.6 mm08/06/194992.3 mm02/05/2011
Thourie (35) 2.8 mm
Blécourt (52) 2.8 mm 50.4 mm23/06/202196.2 mm14/07/2021
Châtillon-sur-Seine (21) 2.8 mm 60 mm11/06/198881.2 mm08/05/1988
Sainville (28) 2.8 mm 40.4 mm06/06/195560.5 mm08/08/1951
La Selve (02) 2.8 mm 46 mm02/06/199277 mm13/07/2021
Voulton (77) 2.8 mm 40.4 mm27/06/201773.4 mm13/09/2017
Sainte-Sévère-sur-Indre (36) 2.8 mm 65.7 mm21/06/2023127.7 mm01/11/1944
Vanault (51) 2.8 mm
Grandchamp (89) 2.6 mm 74.5 mm21/06/202374.5 mm21/06/2023
Saint-Loup-sur-Aujon (52) 2.6 mm 47.9 mm28/06/201499.9 mm12/05/2024
Sées (61) 2.6 mm 66 mm11/06/201867 mm06/08/1989
Saint-Mards-en-Othe (10) 2.6 mm 50.4 mm08/06/201380 mm16/05/1988
Longueville (50) 2.6 mm 39.4 mm09/06/201848.6 mm13/11/2010
Rouen (76) 2.6 mm 53.4 mm20/06/199281.3 mm10/08/1983
Saint-Benoît-sur-Loire (45) 2.6 mm 42.5 mm11/06/198876.5 mm30/05/2016
Le Bourget (93) 2.6 mm 52.6 mm11/06/201881.4 mm24/08/1987
Deauville (14) 2.6 mm 71.8 mm01/06/200371.8 mm01/06/2003
Lillers (62) 2.6 mm 40.1 mm16/06/201687.8 mm03/07/2005
Fontaine-les-Vervins (02) 2.6 mm 48.8 mm02/06/199293.2 mm06/08/1995
Martizay (36) 2.6 mm 56 mm06/06/2009110 mm05/09/1946
Maubeuge (59) 2.6 mm 52 mm20/06/201374 mm15/08/2010
Linay (08) 2.6 mm 50 mm11/06/2018105.2 mm16/08/2004
Chateauponsac (87) 2.6 mm
Chauny (02) 2.6 mm 95.1 mm07/06/200795.1 mm07/06/2007
Asson (64) 2.6 mm 65.4 mm12/06/201889.3 mm05/11/2011
Bellême (61) 2.6 mm 44.7 mm03/06/202170 mm02/10/2021
Saint-Arnoult (60) 2.6 mm 42.7 mm25/06/200950.6 mm24/08/2013
Vire (14) 2.6 mm 30.1 mm11/06/201654.2 mm14/09/2021
Pontchâteau (44) 2.6 mm
Chapelle-Guillaume (28) 2.6 mm 47.9 mm22/06/202247.9 mm22/06/2022
Recey-sur-Ource (21) 2.6 mm
Langres (52) 2.6 mm 69.2 mm05/06/2018108 mm31/07/1992
Orbey - Lac Blanc (68) 2.6 mm
Tanques (61) 2.6 mm
Bressuire (79) 2.6 mm 67.7 mm05/06/201867.7 mm05/06/2018
Licq-Atherey (64) 2.6 mm 95 mm10/06/2008106 mm05/10/1992
Marolles-les-Braults (72) 2.6 mm 83 mm11/06/201883 mm11/06/2018
Eu (76) 2.6 mm
Bonnat (23) 2.6 mm 65 mm14/06/2015109.4 mm15/07/1958
Cruzy (89) 2.4 mm 72 mm11/06/198872 mm11/06/1988
Rouen - Jardin des Plantes (76) 2.4 mm 62.8 mm16/06/199771.1 mm03/07/2005
Signy-L'Abbaye (08) 2.4 mm 63.6 mm22/06/202364.1 mm13/07/2021
Soulaines (10) 2.4 mm 52.5 mm05/06/200881.5 mm14/07/2021
Savigny sur Clairis (89) 2.4 mm 47.8 mm19/06/201362.6 mm24/08/1987
Molesmes (89) 2.4 mm 61 mm11/06/198866.2 mm21/08/1996
Pruniers (36) 2.4 mm
Choue (41) 2.4 mm 40.7 mm03/06/202140.7 mm03/06/2021
Droue - Morache (41) 2.4 mm 69 mm08/06/201394 mm30/04/1993
Livarot-Pays-d'Auge (14) 2.4 mm 70 mm04/06/201870 mm04/06/2018
Bure-les-Templiers (21) 2.4 mm 43.2 mm27/06/201753.6 mm02/10/2020
Saint Ovin (50) 2.4 mm
Nicey (21) 2.4 mm
Dunkerque (59) 2.4 mm 45.2 mm12/06/193379.1 mm29/08/1996
Chateaumeillant (18) 2.4 mm 59.5 mm11/06/1988180.8 mm15/07/1958
Saint-Léger-la-Montagne (87) 2.4 mm 60.3 mm21/06/201987.3 mm13/07/2021
Le Chesne (08) 2.4 mm 67 mm11/06/201867 mm11/06/2018
La Ferrière-Airoux (86) 2.4 mm 65.8 mm22/06/199378 mm25/08/2002
Saint-Ciergues (52) 2.4 mm
Lomné (65) 2.4 mm 64.7 mm12/06/201883.7 mm23/05/2019
Doncourt-lès-Conflans (54) 2.4 mm 35.1 mm01/06/201680.2 mm14/07/2021
Charny (89) 2.4 mm
Calais / Marck (62) 2.4 mm 33.5 mm22/06/201679.8 mm23/09/2022
Courouvre (55) 2.4 mm
Poix-de-Picardie (80) 2.4 mm
Metz-Robert (10) 2.4 mm
Dourdan (91) 2.4 mm 46 mm08/06/201365.8 mm06/07/2001
Achères (78) 2.4 mm
Auxerre-Perrigny (89) 2.2 mm
Nantes (44) 2.2 mm 70.1 mm11/06/201896.7 mm02/10/2021
Orval (18) 2.2 mm 42.8 mm21/06/202253.3 mm04/08/2004
Chamonix-Mont-Blanc (74) 2.2 mm 65.2 mm27/06/200186 mm26/11/1983
Préveranges (18) 2.2 mm 60.8 mm04/06/200264.2 mm26/05/2007
Les Houches (74) 2.2 mm 55.5 mm16/06/199186.2 mm01/05/2015
Mouroux (77) 2.2 mm 51 mm07/06/201172.3 mm15/08/2017
Triaucourt (55) 2.2 mm 36.3 mm08/06/202269.6 mm14/07/2021
Nonsard (55) 2.2 mm 62.5 mm19/06/201364.9 mm29/07/2005
Ectot-lès-Baons (76) 2.2 mm 36.6 mm04/06/202245.5 mm13/11/2010
Maxey-Sur-Vaise (55) 2.2 mm
Bourdons (52) 2.2 mm 70 mm19/06/201370 mm19/06/2013
Alençon (61) 2.2 mm 70 mm11/06/201870 mm11/06/2018
Lierville (60) 2.2 mm
Vendeuvre-Sur-Barse (10) 2.2 mm
Margny-lès-Compiègne (60) 2.2 mm 37.9 mm09/06/201492.8 mm06/09/1999
Rouvroy-les-Merles (60) 2.2 mm 59.6 mm20/06/199260 mm25/07/2001
Mauléon (79) 2.2 mm
Nielles-lès-Bléquin (62) 2.2 mm 34.5 mm16/06/201654.7 mm06/11/2023
Le Merlerault (61) 2.2 mm 40 mm06/06/201378.5 mm28/05/2018
Chessy-Les-Prés (10) 2.2 mm 54.3 mm19/06/202388.9 mm17/09/1973
Mussy-Sur-Seine (10) 2.2 mm
Montgivray (36) 2 mm 47.5 mm14/06/201558.1 mm10/05/2020
Cirfontaines (52) 2 mm 49.4 mm19/06/201369.9 mm14/07/2021
Val Thorens (73) 2 mm
Rueil (28) 2 mm 42.5 mm26/06/195862 mm15/09/1986
Coutances (50) 2 mm 41.7 mm26/06/202184 mm08/11/1979
Le Lion-d'Angers (49) 2 mm
Le Pellerin (44) 2 mm
Noyers (89) 2 mm 63.6 mm04/06/201163.6 mm04/06/2011
Magnanville (78) 2 mm 43.3 mm08/06/201754.9 mm02/10/2021
Beaurieux (02) 2 mm
Neuvy-le-Roi (37) 2 mm
Villers-Carbonnel (80) 2 mm
Sarzeau (56) 2 mm 41.5 mm06/06/201949.7 mm02/10/2021
Belcaire (11) 2 mm 112.4 mm10/06/2000200.6 mm13/09/1963
Bénévent-l'Abbaye (23) 2 mm 62.3 mm21/06/202388.6 mm21/09/1993
Rioz (70) 2 mm 51.5 mm23/06/200253.8 mm27/08/2002
Dizy (51) 2 mm
Aumont (80) 2 mm
Saint-Christophe-sur-Nais (37) 2 mm 42.6 mm03/06/201850.1 mm08/09/2003
Parthenay (79) 2 mm 63 mm20/06/1984163.4 mm28/03/1924
Trappes (78) 2 mm 78.9 mm17/06/197091.2 mm06/07/2001
Arras (62) 2 mm 46.5 mm29/06/202197.4 mm03/07/2005
Pontoise - Cormeilles (95) 2 mm 32.4 mm28/06/194760.3 mm08/07/1975
Saint-Privé (89) 2 mm 62.6 mm21/06/202398.8 mm05/07/2018
Saint-André-en-Terre-Plaine (89) 2 mm 67.1 mm04/06/202168.8 mm23/08/1995
Bouy-sur-Orvin (10) 2 mm 53.6 mm19/06/201361.6 mm28/10/1998
Tendu (36) 2 mm 44.2 mm25/06/199479 mm15/09/2006
Bremoy (14) 2 mm
Le Gast (14) 2 mm 53.2 mm26/06/202173.8 mm24/10/1998
Prunay-le-Temple (78) 2 mm
Moutiers (89) 2 mm 49.3 mm11/06/198869.3 mm26/10/1911
Accous (64) 2 mm 75 mm12/06/2018139.6 mm09/12/2021
Braine (02) 2 mm 50.6 mm24/06/199273.1 mm13/07/2021
Forges (76) 1.8 mm 49.3 mm20/06/199253.5 mm05/08/1997
Neuvy-Saint-Sépulchre (36) 1.8 mm
Aston - Plateau de Beille (09) 1.8 mm 50.7 mm08/06/201584.2 mm06/11/2011
Marigny-le-Cahouët (21) 1.8 mm
Gérardmer (88) 1.8 mm 50 mm24/06/201690 mm17/09/2006
Châteauroux (36) 1.8 mm 67.6 mm04/06/200267.6 mm04/06/2002
Le Roulier (88) 1.8 mm 38.7 mm14/06/201664.8 mm20/11/2015
Arces-Dilo (89) 1.8 mm
Saint-Nazaire (44) 1.8 mm 52.7 mm24/06/196069.8 mm02/10/2021
La Chapelle-Saint-Ouen (76) 1.8 mm
Saint Epain (37) 1.8 mm
Lametz (08) 1.8 mm
Avant-Les-Ramerupt (10) 1.8 mm
Saulieu (21) 1.8 mm
Rouvres-en-Woëvre (55) 1.8 mm 42.8 mm20/06/201374.6 mm14/07/2021
Bras-sur-Meuse (55) 1.8 mm
Errouville (54) 1.8 mm
Le Perray (78) 1.8 mm
Loudervielle (65) 1.8 mm 67.5 mm17/06/201381.7 mm19/10/2012
Châteauvillain (52) 1.8 mm
Coray (29) 1.8 mm 49.2 mm10/06/199380 mm23/12/2013
Villemoyenne (10) 1.8 mm
Pornic (44) 1.8 mm
Bagnoles-de-l'Orne (61) 1.8 mm 67 mm11/06/201867 mm11/06/2018
Aillant (89) 1.8 mm 52.2 mm21/06/202363.2 mm22/07/1983
Ailleville (10) 1.8 mm 48.2 mm21/06/202386.9 mm14/07/2021
Cuy-Saint-Fiacre (76) 1.8 mm
Livry (14) 1.8 mm 40 mm10/06/201072 mm06/10/2018
Cudot (89) 1.8 mm 42.7 mm19/06/201360.9 mm18/05/1978
Godenvillers (60) 1.8 mm 62.9 mm12/06/1942117 mm06/07/2001
Villette (54) 1.8 mm 51.5 mm15/06/200979.1 mm14/07/2021
Senonches (28) 1.8 mm 75 mm11/06/201875 mm11/06/2018
Vallorcine (74) 1.7 mm
Boussac (23) 1.6 mm 63.6 mm14/06/201565 mm04/11/1994
Saint-Léger-en-Yvelines (78) 1.6 mm 62.3 mm11/06/201872.3 mm09/05/2020
Toussus-le-Noble (78) 1.6 mm 64.8 mm17/06/197084.2 mm21/07/1982
Bayeux (14) 1.6 mm
Châteaudun (28) 1.6 mm 50.5 mm16/06/201357.8 mm06/07/2001
Massingy-Les-Vitteaux (21) 1.6 mm
Valdampierre (60) 1.6 mm
Essey-et-Maizerais (54) 1.6 mm
Saint-Pierre (18) 1.6 mm
Notre-Dame de Bliquetuit (76) 1.6 mm
Grandfontaine (67) 1.6 mm
Argentan (61) 1.6 mm 38.8 mm10/06/202348.4 mm12/07/2021
Louvemont (52) 1.6 mm
Is-en-Bassigny (52) 1.6 mm 40.6 mm08/06/199460.9 mm13/07/2009
Boulogne (62) 1.6 mm 41.2 mm26/06/198167.6 mm18/08/1999
Bû (28) 1.6 mm 58.4 mm11/06/201858.4 mm11/06/2018
Augirein (09) 1.6 mm 85 mm10/06/2000220 mm04/10/1992
Buzancy (08) 1.6 mm 38.3 mm05/06/202259.3 mm14/07/2021
Troyes (10) 1.6 mm 50.6 mm18/06/197755.8 mm27/08/1997
Busson (52) 1.6 mm 54.4 mm19/06/2013106.6 mm09/05/2018
Saulces-Champenoises (08) 1.6 mm 35.6 mm15/06/200984.9 mm27/05/2018
Liart (08) 1.6 mm
Breuvannes (52) 1.6 mm
Bricquebec (50) 1.6 mm 92 mm11/06/199392 mm11/06/1993
Les Aubiers (79) 1.6 mm 61.5 mm18/06/195575.5 mm20/07/2014
La Loupe (28) 1.6 mm 60.6 mm11/06/201860.6 mm11/06/2018
Éole Viabon (28) 1.6 mm
Maule (78) 1.6 mm 55 mm11/06/201866 mm03/07/1975
Nort-sur-Erdre (44) 1.6 mm 86.1 mm11/06/201886.1 mm11/06/2018
Herbignac (44) 1.6 mm 44.3 mm07/06/202281 mm18/09/1999
Fontaine-Guérin (49) 1.6 mm 41.4 mm11/06/201844.8 mm18/09/2020
Saint-Martin de Belleville (73) 1.5 mm 45 mm21/06/199768.5 mm26/11/1983
Thouars (79) 1.4 mm 37.5 mm24/06/200871.6 mm12/07/1979
Merdrignac (22) 1.4 mm 41.2 mm08/06/200956 mm07/07/2004
Arbas (31) 1.4 mm
Orléans (45) 1.4 mm 44.3 mm30/06/195364.4 mm15/07/1958
Nampcel (60) 1.4 mm
Arbéost (65) 1.4 mm 95.1 mm12/06/2018114.6 mm09/12/2021
Vagney (88) 1.4 mm 41.8 mm03/06/201787.1 mm12/08/2008
Thorey-Sous-Charny (21) 1.4 mm
Brinon (18) 1.4 mm
Charquemont (25) 1.4 mm 73.2 mm27/06/1990100.4 mm17/09/2006
Douai (59) 1.4 mm 40.5 mm24/06/196977.1 mm03/07/2005
Lignieres-de-Touraine (37) 1.4 mm 62.9 mm29/06/199269.8 mm31/08/1991
Lormes (58) 1.4 mm 53.6 mm10/06/200862.9 mm09/09/1983
Flaine (74) 1.4 mm
Kerpert (22) 1.4 mm 56.1 mm03/06/201878.7 mm01/07/2009
Benassay (86) 1.4 mm 43 mm03/06/200359.5 mm30/11/2003
Chasnay (58) 1.4 mm
Le-Plessier-Rozainvillers (80) 1.4 mm
Neuilly-l'Évêque (52) 1.4 mm 37.5 mm28/06/201465.2 mm28/07/2013
Ugine (73) 1.4 mm 46.2 mm01/06/200486.7 mm01/05/2015
Celles-sur-Ource (10) 1.4 mm 49.8 mm19/06/201354.6 mm20/10/2022
Le Pallet (44) 1.4 mm 57.1 mm11/06/201869.8 mm29/05/2016
Chambon-la-Forêt (45) 1.4 mm 65.3 mm24/06/193978.8 mm30/05/2016
Le Horps (53) 1.4 mm 52.9 mm11/06/201860 mm02/10/2021
Romans (26) 1.4 mm 60 mm07/06/2018169.5 mm09/09/1993
Ouzouer-sur-Trézée (45) 1.4 mm
Soulan (09) 1.4 mm 80 mm10/06/2000132 mm04/10/1992
Guichainville (27) 1.4 mm 48 mm11/06/201849.2 mm03/07/1975
Laons (28) 1.4 mm 56.5 mm11/06/201856.5 mm11/06/2018
Le Luart (72) 1.4 mm 50 mm03/06/202250 mm03/06/2022
Pougne-Hérisson (79) 1.4 mm 46.7 mm05/06/201872.5 mm21/01/1995
Esternay (51) 1.4 mm 42.6 mm19/06/201281.5 mm10/05/2020
Sens (89) 1.4 mm 43.4 mm19/06/201373.9 mm19/07/2007
Tonnerre (89) 1.4 mm 61.4 mm26/06/200961.4 mm26/06/2009
Mouzay (55) 1.4 mm 40.4 mm02/06/201757.4 mm13/07/2021
Montigny (14) 1.4 mm
Ticheville - La Sibotière (61) 1.4 mm 64.3 mm11/06/201864.3 mm11/06/2018
Bucey-les-Gy (70) 1.4 mm 58.8 mm21/06/199763.7 mm12/11/1996
Chaulieu (50) 1.4 mm
Saint Sylvain (14) 1.4 mm 54.7 mm20/06/199259.8 mm12/08/2020
Saint Witz (95) 1.4 mm 29.8 mm04/06/202248.6 mm29/05/2018
Hirson (02) 1.4 mm
Bouloire (72) 1.4 mm
Tortezais (03) 1.4 mm 48.5 mm14/06/201580.4 mm04/08/2004
La Fresnaye-au-Sauvage (61) 1.4 mm 43.5 mm11/06/201857.6 mm13/11/2010
Saint-Loup-de-Naud (77) 1.4 mm
Levroux - Trégonce (36) 1.4 mm 54 mm04/06/200266.6 mm31/08/2015
Turquestein-Blancrupt (57) 1.4 mm 56.4 mm26/06/202261.5 mm02/02/2020
Bailleul-Le-Soc (60) 1.4 mm
Boulay (57) 1.4 mm
Hestroff (57) 1.4 mm
Semur-en-Auxois (21) 1.4 mm 60.6 mm04/06/202160.6 mm04/06/2021
Saint-Hilaire-du-Harcouët (50) 1.4 mm 72.4 mm26/06/202172.4 mm26/06/2021
Jaméricourt (60) 1.4 mm 42.6 mm20/06/199289.8 mm01/07/1993
Luthenay-Uxeloup (58) 1.2 mm
Courcité (53) 1.2 mm
Belle-Isle-en-Terre (22) 1.2 mm
La Chapelle-d'Angillon (18) 1.2 mm 63.2 mm28/06/195966 mm23/08/1995
Louvigné-du-Désert (35) 1.2 mm 48.7 mm26/06/202198.1 mm01/10/2007
Fécamp (76) 1.2 mm
Charleville-Mézières (08) 1.2 mm 69.9 mm28/06/201169.9 mm28/06/2011
Saint-Germain-d'Étables (76) 1.2 mm
Nantes-Ville (44) 1.2 mm
Torcy (77) 1.2 mm 95 mm11/06/201895 mm11/06/2018
Saint-Maur-des-Fossés (94) 1.2 mm 52 mm06/06/198281 mm24/08/1987
Gavarnie (65) 1.2 mm 141.7 mm18/06/2013223.4 mm19/10/2012
La Mongie (65) 1.2 mm
Valjouffrey (38) 1.2 mm
Pierrefitte en Cinglais (14) 1.2 mm 38.8 mm10/06/202353.4 mm26/09/2007
Remalard (61) 1.2 mm
Damblainville (14) 1.2 mm 40.4 mm10/06/201056.9 mm14/09/2022
Bernières-sur-Mer (14) 1.2 mm 40.3 mm13/06/200671.5 mm06/10/2018
Saint Cornier-des-Landes (61) 1.2 mm 60.1 mm09/06/197070.5 mm10/01/1993
Saint-Hilaire (61) 1.2 mm 61.7 mm11/06/201861.7 mm11/06/2018
Le Grand-Pressigny (37) 1.2 mm 42 mm10/06/2008138.5 mm29/08/1968
Navarrenx (64) 1.2 mm
Rouvroy-en-Santerre (80) 1.2 mm 63 mm07/06/2007100.8 mm06/07/2001
La Noé-Blanche (35) 1.2 mm 43.9 mm21/06/202258.2 mm02/10/2021
Lesse (57) 1.2 mm 34.5 mm20/06/201377.4 mm13/09/2017
Marville (28) 1.2 mm 97.6 mm04/06/201897.6 mm04/06/2018
Grand'Combe-Châteleu (25) 1.2 mm
Cunfin (10) 1.2 mm 50.8 mm19/06/201374.2 mm31/07/1992
Maiche (25) 1.2 mm 53.8 mm07/06/2012101.4 mm17/09/2006
