• Classement stations françaises officielles

Classement cumul journalier provisoire de 8h à 12h locales
calculées avec les précipitations horaires

Altitude max. :     [ Voir Archives ]
Inclure les stations secondaires     Inclure les stations amateurs  Afficher l'altitude   Trier par département
Afficher les records mensuels et annuels (voir remarque en bas de page)

Classement de toutes les stations

Station Cumul jour Record mensuelDate recordRecord absoluDate record abs.
Charquemont (25) 12.2 mm 62.2 mm24/05/1983100.4 mm17/09/2006
Branges (71) 10.2 mm
Le Fied (39) 10.1 mm 70.2 mm10/05/202173.2 mm24/08/2012
Samoëns (74) 9.5 mm 101 mm01/05/2015137.2 mm24/06/1994
Lucelle (68) 9.3 mm 65.8 mm18/05/1994101.3 mm14/08/2010
Oisemont (80) 9 mm 49.7 mm30/05/201660.4 mm20/09/2014
Saint Julien (39) 8.4 mm 93.8 mm10/05/202193.8 mm10/05/2021
Le Grand-Bornand (74) 8 mm 88.4 mm01/05/201588.4 mm01/05/2015
Saint Julien sur Reyssouze (01) 7.7 mm 57.3 mm10/05/2021112.1 mm07/08/2018
Maiche (25) 7.6 mm 58.6 mm31/05/2013101.4 mm17/09/2006
Lons-le-Saunier (39) 7.2 mm 65 mm08/05/1985128.7 mm10/07/1981
Les Carroz (74) 7.2 mm 65.2 mm30/05/201070 mm29/11/1996
Aulnois-sous-Laon (02) 7.1 mm 59.2 mm11/05/200069.6 mm15/08/2010
Lisieux (14) 6.5 mm 36.5 mm20/05/202489.2 mm16/06/1997
Mouthe (25) 6.4 mm 84 mm17/05/1902144 mm18/01/1910
Mijoux (01) 6.3 mm
Kiffis (68) 6.2 mm
Levier (25) 6.1 mm 75.5 mm08/05/2004128.5 mm09/06/1953
Caen (14) 6.1 mm 36.1 mm01/05/202493 mm25/06/2006
Flaine (74) 6.1 mm
Grammond (42) 6.1 mm 88.3 mm10/05/2021130 mm07/09/2010
La Guillermie (03) 6 mm
Livarot-Pays-d'Auge (14) 5.9 mm 47.1 mm01/05/202470 mm04/06/2018
Le Reposoir (74) 5.8 mm
Col des Saisies (73) 5.8 mm 92.1 mm01/05/201597.5 mm20/11/2015
Épenoy (25) 5.8 mm 59.6 mm10/05/202185.5 mm09/06/2013
Saint-Clément (50) 5.7 mm
Chastreix (63) 5.6 mm 72.5 mm31/05/201692 mm04/08/2004
Bernières-sur-Mer (14) 5.6 mm 29.2 mm01/05/202471.5 mm06/10/2018
Autrans (38) 5.6 mm 155 mm18/05/1994168 mm07/07/1996
Saint-Dizier-l'Évêque (90) 5.4 mm 52.6 mm18/05/199472.4 mm17/09/2006
Pierrefontaine-les-Varans (25) 5.4 mm 58.3 mm31/05/2013119.6 mm09/06/1953
Etalans (25) 5.4 mm
Chazelles-sur-Lyon (42) 5.2 mm 85 mm10/05/2021101 mm30/09/1958
Saint Nicolas des Biefs (03) 5.2 mm 69.7 mm21/05/2012125.9 mm21/07/2010
Angles (81) 5.2 mm
Montredon-Labessonnié (81) 5.2 mm 100.3 mm10/05/2020100.3 mm10/05/2020
Chamrousse - Le Recoin (38) 5.2 mm 53.5 mm31/05/201199.5 mm21/08/2005
Arbent (01) 5.1 mm 87.3 mm31/05/2007100 mm27/07/2019
Crancot (39) 5.1 mm
Le Russey (25) 5.1 mm 78.8 mm31/05/2013118 mm27/06/1990
Vaujany (38) 5 mm
Col de la Loge (42) 4.9 mm 50 mm01/05/200287.2 mm30/08/2017
Novel (74) 4.9 mm
Englesqueville-la-Percée (14) 4.9 mm 39.9 mm15/05/200188.2 mm13/10/1993
Bouelles (76) 4.8 mm 43.6 mm30/05/201670.8 mm24/08/2013
Boulleville (27) 4.8 mm 26.6 mm18/05/201654.6 mm13/11/2010
Cambo-les-Bains (64) 4.8 mm 87 mm04/05/2001140 mm03/10/2013
Argentan (61) 4.8 mm 30.6 mm22/05/201648.4 mm12/07/2021
Livry (14) 4.7 mm 30.4 mm01/05/202472 mm06/10/2018
Montgellafrey (73) 4.6 mm
Pipay (38) 4.5 mm 67.2 mm19/05/201994 mm04/11/2011
Sainte-Marie-de-Cuines (73) 4.4 mm 53.4 mm30/05/201060.6 mm12/01/2004
Forges (76) 4.4 mm 42 mm30/05/201653.5 mm05/08/1997
Les Sauvages (69) 4.4 mm 55 mm13/05/200094 mm01/12/2003
Saint-Fraimbault (61) 4.4 mm 32.6 mm10/05/200959.2 mm02/09/1998
Beaufort-Sur-Doron (73) 4.3 mm 87.7 mm01/05/2015124.6 mm21/09/1968
Saint-Jean de Belleville (73) 4.3 mm
Ticheville - La Sibotière (61) 4.3 mm 49.5 mm01/05/202464.3 mm11/06/2018
Pontarlier (25) 4.2 mm 73.7 mm10/05/2020104.8 mm09/12/1954
Montmélian (73) 4.2 mm 52 mm30/05/201062.1 mm10/08/2004
Les Martys (11) 4.2 mm 121.6 mm21/05/2012174.4 mm12/11/1999
Saint-Anthème (63) 4.2 mm 89.8 mm17/05/1999118.4 mm24/08/2009
L'Oudon Lieury (14) 4.1 mm 87.8 mm28/05/201887.8 mm28/05/2018
Saint-Christophe La-Grotte (73) 4.1 mm
Notre-Dame de Bliquetuit (76) 4 mm
Saint-Pierre-d'Entremont (38) 4 mm
Saint-Pierre-Les Egaux (38) 4 mm 91.3 mm01/05/2015116.5 mm10/12/2017
Saint Sylvain (14) 4 mm 44.8 mm01/05/202459.8 mm12/08/2020
Simard (71) 4 mm
Ballon de Servance (70) 4 mm 73.8 mm01/05/2015104.8 mm21/12/2018
Saint-Rémy-sur-Durolle (63) 4 mm
Aurelle-Verlac (12) 4 mm 63.8 mm19/05/2012107.3 mm05/02/1974
Saint-Sorlin d'Arves (73) 3.9 mm
Saint-Germain-d'Étables (76) 3.8 mm
Onlay (58) 3.8 mm
Cogna (39) 3.8 mm 71.8 mm10/05/202179.6 mm03/06/2017
Frotey-lès-Vesoul (70) 3.8 mm 43.6 mm11/05/199966.4 mm17/09/2006
Montagny (42) 3.8 mm
Entremont le Vieux (73) 3.7 mm
Grand'Combe-Châteleu (25) 3.7 mm
La Léchère (73) 3.7 mm
Vesoul Ville (70) 3.6 mm 64 mm04/05/196499.9 mm26/03/1891
Vagney (88) 3.6 mm 44.1 mm01/05/201587.1 mm12/08/2008
Rocroi (08) 3.6 mm 97.6 mm27/05/201897.6 mm27/05/2018
Vallorcine (74) 3.6 mm
Bayeux (14) 3.6 mm
Champagnole (39) 3.6 mm 60.3 mm01/05/201576.8 mm02/11/2002
Saint-Martin-de-la-Porte (73) 3.5 mm
Lyon - Bron (69) 3.5 mm 105.9 mm10/05/2021105.9 mm10/05/2021
Saint-Alban des Hurtieres (73) 3.4 mm 62 mm30/05/2010106 mm13/02/1990
Jarsy (73) 3.4 mm
Coulouvray-Boisbenâtre (50) 3.4 mm 52.6 mm16/05/199471.7 mm24/10/1998
Saint-Michel-de-Maurienne (73) 3.4 mm 74.7 mm30/05/2010106 mm24/11/2016
Comiac (46) 3.4 mm 64.6 mm07/05/201892.7 mm22/09/2006
Alpuech (12) 3.4 mm
Saint-Symphorien-sur-Coise (69) 3.4 mm 86.5 mm10/05/2021130 mm01/12/2003
Mornant (69) 3.4 mm 101.6 mm10/05/2021179.2 mm07/09/2010
Lugny (71) 3.4 mm
Saint-Hilaire (38) 3.4 mm
Saint-Martin de Belleville (73) 3.4 mm 52 mm31/05/201168.5 mm26/11/1983
Ernée (53) 3.4 mm 30 mm19/05/199953.7 mm27/07/2012
Le Lioran (15) 3.3 mm 66 mm01/05/2020150 mm13/02/1990
Les Houches (74) 3.3 mm 86.2 mm01/05/201586.2 mm01/05/2015
Orbey - Lac Blanc (68) 3.3 mm
Féclaz (73) 3.2 mm 113.2 mm18/05/1994113.2 mm18/05/1994
Goderville (76) 3.2 mm 50 mm08/05/2004120.5 mm21/10/1955
Albertville (73) 3.2 mm
Arc-et-Senans (25) 3.2 mm 53 mm07/05/1985140 mm09/06/1953
Val Thorens (73) 3.2 mm
Saint-Quentin (02) 3.2 mm 47.4 mm11/05/201676.6 mm20/06/1992
Saint Michel de Maurienne (73) 3.2 mm 49.2 mm01/05/202055.6 mm08/01/2018
Ugine (73) 3.2 mm 86.7 mm01/05/201586.7 mm01/05/2015
Biarritz (64) 3.1 mm 104.1 mm18/05/2013185.7 mm05/08/1963
Saint Pierre-des-Tripiers (48) 3 mm 66.8 mm17/05/199982.2 mm21/09/1992
Bourget-en-Huile (73) 3 mm
Coulans (25) 3 mm 45.2 mm10/05/202074.4 mm07/06/2012
Cours-la-Ville (69) 3 mm
Ornon (38) 3 mm
Chamonix-Mont-Blanc (74) 3 mm 80.7 mm01/05/201586 mm26/11/1983
Arbois (39) 3 mm 55.6 mm08/05/200484.2 mm24/10/1999
Lavaldens (38) 3 mm 76.1 mm18/05/1994104.1 mm21/12/1991
Gérardmer (88) 3 mm 65 mm08/05/200490 mm17/09/2006
Saint-Just-en-Chevalet (42) 2.9 mm 46.2 mm21/05/200576.4 mm15/06/2009
Durenque (12) 2.9 mm 58.9 mm27/05/2008121.5 mm02/11/2008
Les Salces-Fromental (48) 2.9 mm
Albiez-Montrond (73) 2.9 mm
Navarrenx (64) 2.8 mm
Epinac (71) 2.8 mm
Millau-Larzac (12) 2.8 mm 100.7 mm17/05/1999151.8 mm16/09/2014
Ancy (69) 2.8 mm
Saint-Sauveur-Camprieu (30) 2.8 mm 139.6 mm17/05/1999314 mm04/11/1994
Servoz (74) 2.8 mm 87.7 mm01/05/201587.7 mm01/05/2015
Theys (38) 2.8 mm
Bussang (88) 2.8 mm
Bozel (73) 2.8 mm
La Pesse (39) 2.8 mm 62.8 mm10/05/2021169.3 mm27/07/2019
Colombies (12) 2.8 mm 57 mm23/05/199071 mm17/09/2007
Deauville (14) 2.8 mm 39.8 mm14/05/197071.8 mm01/06/2003
Villar-d'Arène (05) 2.8 mm 72.2 mm10/05/2021155.4 mm04/11/2011
Fougères (35) 2.8 mm 37.1 mm30/05/198173.3 mm04/08/1970
Pradinas (12) 2.8 mm
Le Tour (74) 2.8 mm
Evron (53) 2.8 mm 64.1 mm19/05/199070.2 mm02/10/2021
Chauny (02) 2.8 mm 34.1 mm30/05/201695.1 mm07/06/2007
Allegre (43) 2.7 mm 67 mm20/05/1937124.5 mm24/10/1943
Villefranche (69) 2.7 mm 77 mm10/05/2021109.3 mm30/09/1958
Lassy (14) 2.7 mm 31.1 mm09/05/202150.6 mm06/10/2018
Chapelle-en-Vercors (26) 2.6 mm 82 mm18/05/199490.5 mm07/07/1996
Saint-Gladie (64) 2.6 mm 70 mm28/05/201680 mm12/06/2018
Alpe-d'Huez (38) 2.6 mm 54.2 mm01/05/201571.6 mm10/11/2012
Saint-Loup-sur-Aujon (52) 2.6 mm 99.9 mm12/05/202460.1 mm13/07/2009
Mont-Saint-Vincent (71) 2.6 mm 60.8 mm23/05/197996 mm18/09/1974
Lescheraines (73) 2.6 mm 61.2 mm18/05/1994102 mm30/09/1960
Louvigné-du-Désert (35) 2.6 mm 35.3 mm04/05/200898.1 mm01/10/2007
La Plagne (73) 2.6 mm
Saint-Jean-d'Arves (73) 2.6 mm
Caylus (82) 2.6 mm 62.3 mm31/05/202377.7 mm14/10/2018
Dole-Tavaux (39) 2.6 mm 70.5 mm09/05/201873.4 mm12/11/1996
Sarragachies (32) 2.6 mm
Grenoble/agglo Le Versoud (38) 2.6 mm 49.4 mm09/05/201371.6 mm28/07/2013
Villardebelle (11) 2.6 mm
Nandax (42) 2.6 mm 55.3 mm31/05/198296.8 mm12/11/1996
Saint Cornier-des-Landes (61) 2.6 mm 33.2 mm06/05/197170.5 mm10/01/1993
Panissieres (42) 2.6 mm
Segré-en-Anjou Bleu (49) 2.6 mm 35.7 mm22/05/202287.3 mm11/06/2018
La Boissaude Rochejean (25) 2.6 mm 47.9 mm10/05/202172.1 mm14/08/2010
Varennes-Saint-Sauveur (71) 2.6 mm 52 mm10/05/202197.4 mm23/11/2002
Laval (53) 2.5 mm 24.2 mm02/05/201569.2 mm02/10/2021
Châtel (74) 2.5 mm
Dozule (14) 2.4 mm
Pointe de Socoa (64) 2.4 mm 79.5 mm10/05/2020163.6 mm24/09/1959
Labastide-Rouairoux (81) 2.4 mm 99.4 mm10/05/2020182 mm27/01/2017
Le Bouchet (74) 2.4 mm
Fontaine-les-Vervins (02) 2.4 mm 32.6 mm13/05/202393.2 mm06/08/1995
Breuil-le-Vert (60) 2.4 mm
Challes-les-Eaux (73) 2.3 mm 91.6 mm26/05/1961104 mm21/12/1991
Bourg-Saint-Maurice (73) 2.2 mm 55.1 mm01/05/2015101.2 mm21/12/1991
Rouvroy-les-Merles (60) 2.2 mm 52.3 mm30/05/201660 mm25/07/2001
Gizy (02) 2.2 mm 33.1 mm16/05/197198.3 mm13/07/2021
Noiretable (42) 2.2 mm
Le Plénay (74) 2.2 mm 137.7 mm01/05/2015137.7 mm01/05/2015
Le Roulier (88) 2.2 mm 32.5 mm01/05/201564.8 mm20/11/2015
Saint-Bômer-les-Forges (61) 2.2 mm 36.8 mm13/05/200890 mm24/06/2019
Tanus (81) 2.2 mm 46.2 mm31/05/202370 mm02/11/2008
Saint-Vérand - Taponas (69) 2.2 mm
Camps (19) 2.2 mm 67.8 mm30/05/1974124.1 mm02/09/1969
La Mure (38) 2.2 mm 41.9 mm25/05/200865.7 mm02/08/2007
Vic-sur-Cère (15) 2.2 mm
Monteils (12) 2.2 mm 65.2 mm13/05/1994150 mm26/06/2020
La Chapelle-Saint-Ouen (76) 2.2 mm
Bâle / Mulhouse (68) 2.2 mm 56.4 mm28/05/200358.6 mm08/08/2007
Pomps (64) 2.2 mm 103.5 mm30/05/1992114.7 mm24/09/1959
Les Fourgs (25) 2.2 mm
Arvieu (12) 2.2 mm
Avrieux (73) 2.1 mm 49 mm30/05/2010116 mm31/03/1981
Engins (38) 2.1 mm
Orthez (64) 2 mm 97.2 mm18/05/2013110 mm11/09/2006
Les Plans (34) 2 mm 133.4 mm03/05/1999347.8 mm04/11/1997
Ballon d'Alsace (90) 2 mm 120.6 mm30/05/2000133.6 mm19/03/2002
Crouy-sur-Ourcq (77) 2 mm
Chalmazel Jeansagnière (42) 2 mm 46.4 mm01/05/2020152.6 mm24/08/2009
Longueville (50) 2 mm 27.6 mm25/05/201048.6 mm13/11/2010
Joncherey (90) 2 mm 65.5 mm04/05/196479.9 mm29/08/1975
Gelles (63) 2 mm 49.7 mm03/05/197769.9 mm26/06/2022
Aicirits (64) 2 mm 45.1 mm24/05/201482.5 mm04/10/2007
La Norma (73) 2 mm
Coudray (53) 2 mm 60.2 mm31/05/200881.2 mm02/10/2021
Mézières-sur-Couesnon (35) 2 mm
Soulan (09) 2 mm 73.3 mm09/05/2002132 mm04/10/1992
Saint-Christophe-en-Oisans (38) 2 mm
Langres (52) 2 mm 50.8 mm30/05/2000108 mm31/07/1992
Nampcel (60) 2 mm
Puits-la-Vallée (60) 2 mm
Tignes (73) 2 mm 90.4 mm30/05/201091.2 mm14/10/2000
Villard-de-Lans (38) 2 mm 65.6 mm15/05/1983122.3 mm08/11/1982
Charolles (71) 2 mm 62 mm23/05/197995.7 mm21/07/2010
Giez (74) 2 mm 81.1 mm01/05/201581.1 mm01/05/2015
Songeons (60) 2 mm 61 mm27/05/201864.2 mm25/07/2001
Chapelle Saint-Maurice (74) 2 mm 71.6 mm01/05/201579.3 mm05/08/2022
Varces (38) 2 mm
Château-Chinon (58) 2 mm 53.4 mm18/05/1996107.6 mm04/06/1979
Balbigny (42) 2 mm
Col du Rousset (26) 2 mm
Sallanches - La Charlotte (74) 2 mm 90.7 mm12/05/1930130.8 mm09/11/1944
Fontaine-du-Berger (63) 1.8 mm 91.3 mm31/05/196491.3 mm31/05/1964
Villecomtal (12) 1.8 mm
La Bresse (88) 1.8 mm
Val-Cenis Termignon (73) 1.8 mm 69 mm27/05/2008188.1 mm24/11/2016
Torpes (71) 1.8 mm
Luzy (58) 1.8 mm
Crocq (23) 1.8 mm
Combloux (74) 1.8 mm 90.7 mm01/05/201598.5 mm14/02/1990
Paris - Lariboisière (75) 1.8 mm
Colonne (39) 1.8 mm 58.1 mm10/05/202185 mm24/10/1999
Le Mont-Dore (63) 1.8 mm 67.5 mm22/05/2012128.8 mm01/03/2007
Sewen - Lac Alfeld (68) 1.8 mm 115 mm17/05/1902167.4 mm23/12/1919
La Balme sur Cerdon (01) 1.8 mm
Ségur (12) 1.8 mm
Lembeye (64) 1.8 mm 60.5 mm24/05/195176 mm10/03/2006
Pionsat (63) 1.8 mm 64 mm27/05/1936150 mm04/08/2004
Fourneaux (42) 1.8 mm 54 mm04/05/2001127 mm12/11/1996
Saint Avit (63) 1.8 mm
Tencin (38) 1.8 mm
Saint-Ciergues (52) 1.8 mm
Belesta (09) 1.8 mm
Grenoble CEA (38) 1.8 mm
Labécède-Lauragais (11) 1.6 mm 71.6 mm10/05/202091 mm22/10/2019
Cap de la Hève (76) 1.6 mm 76.1 mm31/05/192494 mm10/06/1896
Saint-Georges-en-Couzan (42) 1.6 mm
Chomelix (43) 1.6 mm
Dieppe (76) 1.6 mm 59.1 mm21/05/2014100.8 mm06/08/1968
Bidache (64) 1.6 mm 82.9 mm18/05/2013160 mm27/08/1983
Condé-sur-Vire (50) 1.6 mm 32.4 mm14/05/200872.7 mm04/06/2022
Alzon (30) 1.6 mm 154.2 mm24/05/1964315.1 mm07/11/1982
Garlin (64) 1.6 mm
Plancher-les-Mines (70) 1.6 mm 106.3 mm08/05/2004119 mm14/02/1990
Pau (64) 1.6 mm 84 mm11/05/199391.3 mm12/06/2018
Ayze (74) 1.6 mm 62.8 mm18/05/1994104.2 mm27/06/1970
Saint Aupre (38) 1.6 mm 52.7 mm31/05/2007108.4 mm03/06/2017
Saint-Vincent (82) 1.6 mm 57 mm30/05/2013135 mm10/06/1993
Jalogny (71) 1.6 mm 45.6 mm04/05/2001116.6 mm12/11/1996
Le Massegros (48) 1.6 mm 72.8 mm18/05/1951173.8 mm28/09/2000
Monsols (69) 1.6 mm 50.5 mm02/05/1984128 mm12/11/1996
Le Houga (32) 1.6 mm 67.6 mm10/05/202067.6 mm10/05/2020
Combeaufontaine (70) 1.6 mm 75 mm10/05/197683 mm06/02/1958
Col du Mont-Cenis (73) 1.6 mm 89 mm27/05/2008200 mm24/11/2016
Braine (02) 1.6 mm 38.5 mm30/05/201673.1 mm13/07/2021
Vire (14) 1.6 mm 27.9 mm30/05/200754.2 mm14/09/2021
Sainte-Marie-du-Mont (50) 1.6 mm 29.2 mm01/05/202463.1 mm03/10/2012
Montigny (14) 1.6 mm
Tanques (61) 1.6 mm
Pierrefitte en Cinglais (14) 1.6 mm 38.4 mm06/05/200053.4 mm26/09/2007
Superbesse (63) 1.6 mm 79.1 mm01/05/2020216 mm13/02/1990
Marcenat (15) 1.6 mm 51 mm01/05/2020129.9 mm14/09/2021
Col de Prat-de-Bouc (15) 1.6 mm
Coublevie (38) 1.6 mm 52.7 mm21/05/201280.2 mm03/06/2017
Lasseube (64) 1.6 mm
Saint-Privat (19) 1.6 mm 75.5 mm30/05/1974136 mm14/09/2021
Roanne (42) 1.6 mm 29.9 mm11/05/201678.6 mm12/06/2020
Anzat-le-Luguet (63) 1.6 mm 53.1 mm01/05/202093.6 mm14/09/2021
Lagor (64) 1.6 mm 57 mm21/05/195998.6 mm12/06/2018
Gresse-en-Vercors (38) 1.5 mm
Roissard (38) 1.5 mm
Cornus (12) 1.4 mm 48.9 mm11/05/2016168.1 mm12/09/2015
Saint-Gervais-d'Auvergne (63) 1.4 mm 53.6 mm13/05/200195.9 mm23/06/2021
Saint-Paul-Flaugnac (46) 1.4 mm
Sées (61) 1.4 mm 36.9 mm30/05/195667 mm06/08/1989
Blars (46) 1.4 mm
Bustince (64) 1.4 mm 51.8 mm24/05/201499.8 mm03/07/2014
Saint-Girons (09) 1.4 mm 80.8 mm23/05/195695.4 mm04/10/1992
Paulhac-en-Margeride (48) 1.4 mm 82 mm18/05/196599.4 mm28/09/2000
Canet-de-Salars (12) 1.4 mm 45.4 mm11/05/201658.3 mm26/10/2012
La Fresnaye-au-Sauvage (61) 1.4 mm 41.7 mm20/05/202457.6 mm13/11/2010
Sancey-le-Grand (25) 1.4 mm 60.4 mm31/05/201371.8 mm08/08/2007
Belmont - Champ du Feu (67) 1.4 mm 73 mm31/05/201388.9 mm02/10/2006
Saint-Maurice-les-Couches (71) 1.4 mm 33.2 mm05/05/201279.9 mm02/10/2020
Palinges (71) 1.4 mm
Rodez (12) 1.4 mm 50.3 mm23/05/1990110.8 mm21/09/1980
Aurillac Ville (15) 1.4 mm 56.2 mm04/05/1982142 mm05/09/2005
Saint Ovin (50) 1.4 mm
Le Pont-de-Montvert (48) 1.4 mm 193.9 mm17/05/1999328 mm03/11/1899
Saint-Germain-du-Teil (48) 1.4 mm
Argentat (19) 1.4 mm 85 mm18/05/1880124.6 mm03/10/1960
Liergues (69) 1.4 mm 65.4 mm10/05/202185.5 mm12/11/1996
Villeneuve-sur-Lot (47) 1.4 mm
Épehy (80) 1.4 mm 56.1 mm12/05/200980 mm05/06/2015
Saint Mamet (15) 1.4 mm
Aumont (80) 1.4 mm
Allanche (15) 1.3 mm
Pellafol-Chaneaux (38) 1.3 mm 71 mm01/05/2015102 mm04/11/2014
Solignac-sur-Loire (43) 1.3 mm 84.9 mm10/05/2021151.9 mm12/06/2020
Saint-Baudille-et-Pipet (38) 1.3 mm 68.2 mm02/05/2002114.4 mm07/10/1977
Cros (63) 1.3 mm
Matour (71) 1.2 mm 59.9 mm31/05/2017117.2 mm12/11/1996
Iraty Orgambide (64) 1.2 mm
Lormes (58) 1.2 mm 54.1 mm30/05/201662.9 mm09/09/1983
Oderen - Vallée (68) 1.2 mm
Auch (32) 1.2 mm 60.7 mm10/05/202086.6 mm05/07/1993
Fayet-le-Château (63) 1.2 mm 63.8 mm07/05/198580 mm02/07/2008
Saint-Arnoult (60) 1.2 mm 38.5 mm30/05/201650.6 mm24/08/2013
Markstein Crêtes (68) 1.2 mm 150.4 mm30/05/2000150.4 mm30/05/2000
Bellegarde-en-Diois (26) 1.2 mm 60.5 mm15/05/198396 mm21/04/1995
Kruth (68) 1.2 mm 163.1 mm30/05/2000163.1 mm30/05/2000
Conflans-sur-Lanterne (70) 1.2 mm 60 mm30/05/200871.5 mm06/08/1963
Revel (31) 1.2 mm 68 mm30/05/1998173 mm03/10/1960
Annecy (74) 1.2 mm 42 mm12/05/197795 mm25/09/1999
Lauzerte (82) 1.2 mm 55.7 mm25/05/200780.6 mm20/06/2023
Lacapelle-Biron (47) 1.2 mm 67.5 mm25/05/200867.5 mm25/05/2008
Cran-Gevrier (74) 1.2 mm 64.1 mm15/05/1983120.2 mm25/09/1999
Marmanhac (15) 1.2 mm 64.3 mm31/05/201689.7 mm04/11/1994
Cos (09) 1.2 mm 52.4 mm04/05/201087.6 mm06/11/2011
Felletin (23) 1.2 mm 40.8 mm13/05/200158.8 mm04/07/2001
Soursac (19) 1.2 mm
Peux-Et-Couffouleux (12) 1.2 mm 80 mm27/05/2008187.7 mm28/11/2014
Le Gast (14) 1.2 mm 33 mm25/05/200873.8 mm24/10/1998
Échassières (03) 1.2 mm 61.7 mm13/05/198894 mm25/08/2002
Coublanc (52) 1.2 mm 39 mm18/05/199682 mm12/11/1996
Saint-Félix-Lauragais (31) 1.2 mm 58 mm10/05/202069.8 mm10/10/2010
Ban-de-Sapt (88) 1.2 mm 48.3 mm08/05/200664.3 mm24/06/2016
Riom-Montagnes (15) 1.2 mm 47 mm01/05/2020109 mm14/09/2021
Fraisans (39) 1.2 mm 49 mm24/05/1983118.7 mm09/06/1953
Poix-de-Picardie (80) 1.2 mm
Diou (03) 1.2 mm 56.5 mm24/05/196472 mm30/08/1974
Belfahy (70) 1.2 mm 73.4 mm30/05/2000107.6 mm19/12/1993
Nantua (01) 1.2 mm
Villersexel (70) 1.2 mm 50.7 mm06/05/202181.4 mm24/10/1999
Saint Roman-Diois (26) 1.2 mm 40.5 mm25/05/200881.8 mm04/09/2008
Venisey (70) 1.2 mm 40.4 mm11/05/202093.8 mm07/06/2011
Banca (64) 1.2 mm 97 mm04/05/2001130.1 mm23/12/1958
Cambrai / Epinoy (62) 1.2 mm 39.3 mm02/05/199659 mm11/07/1995
La Valla-en-Gier (42) 1.2 mm
Sutrieu (01) 1.2 mm 68 mm10/05/202170.8 mm10/11/2012
Motte-Molines (05) 1.2 mm
Bessans-Clim (73) 1.2 mm 57.3 mm04/05/2001201.9 mm24/11/2016
Damblainville (14) 1.2 mm 44.8 mm01/05/202456.9 mm14/09/2022
Lannion (22) 1.2 mm 55.2 mm18/05/199655.2 mm18/05/1996
Félines (43) 1.2 mm 59.6 mm17/05/1999104.3 mm07/09/2010
Broualan (35) 1.2 mm
Montolieu (11) 1.2 mm
Valjouffrey (38) 1.1 mm
Lupersat (23) 1.1 mm 46.6 mm26/05/200862 mm04/06/2018
Vacheresse (74) 1.1 mm 103.8 mm01/05/2015103.8 mm01/05/2015
Vayrac - Brouss (46) 1 mm
Salles Curan (12) 1 mm 71.6 mm24/05/1964126.3 mm06/12/1953
Beaumont du Ventoux (Mont Serein) (84) 1 mm 91 mm12/05/1993188 mm06/01/1994
Saint Illide (15) 1 mm
Vauxrenard (69) 1 mm 67 mm05/05/194995.1 mm30/09/1958
Cessy (01) 1 mm 53.8 mm01/05/201569 mm10/11/2012
Fougerolles (70) 1 mm 116.8 mm30/05/2000116.8 mm30/05/2000
Xaintrailles (47) 1 mm
Die (26) 1 mm 78 mm04/05/199996 mm05/11/1994
Deux-Verges (15) 1 mm 42.8 mm01/05/202466.8 mm29/08/2012
Baume-les-Dames (25) 1 mm
Captieux (33) 1 mm 96 mm10/05/202097 mm13/09/1944
Peyrusse-Grande (32) 1 mm 56.4 mm05/05/200368.6 mm10/12/1990
Le Bourget (93) 1 mm 43.4 mm09/05/202081.4 mm24/08/1987
Marlieux - Le Clou (01) 1 mm 68.6 mm10/05/2021113 mm07/09/2010
Eu (76) 1 mm
Mendive (64) 1 mm 46.4 mm19/05/201996.8 mm09/12/2021
Pers-Jussy (74) 1 mm
Mont du Chat (73) 1 mm
Les Estables (43) 1 mm 130 mm10/05/2021174.5 mm20/10/2019
Bonneville (74) 1 mm 42.3 mm22/05/201467.7 mm16/06/2020
Léré (18) 1 mm 39.7 mm13/05/200572.1 mm28/07/2006
Courcité (53) 1 mm
Châtillon-sur-Seine (21) 1 mm 81.2 mm08/05/198881.2 mm08/05/1988
Brive-Souillac (19) 1 mm 45.6 mm17/05/201755.7 mm21/06/2023
Signy-le-Petit (08) 1 mm
Villé (67) 1 mm 62.9 mm30/05/200076.6 mm15/07/2018
Augirein (09) 1 mm 80 mm30/05/2013220 mm04/10/1992
Cunfin (10) 1 mm 47.3 mm10/05/202074.2 mm31/07/1992
Aubusson (23) 1 mm 45.2 mm31/05/201788 mm05/07/2001
Rennes Gallet (35) 1 mm
Flers (61) 1 mm
Montigny en Morvan (58) 1 mm 46.8 mm31/05/197386 mm14/08/2011
Guipy (58) 1 mm
Cordes (81) 1 mm
Créon-d'Armagnac (40) 1 mm 90.3 mm23/05/202390.3 mm23/05/2023
Lunegarde (46) 1 mm 57.8 mm30/05/201187.8 mm18/06/2023
Dun-les-Places (58) 1 mm 42.4 mm21/05/201262.3 mm06/08/2011
Mayenne (53) 1 mm 101.7 mm29/05/1928101.7 mm29/05/1928
Dourgne (81) 1 mm 81.5 mm30/05/2013215 mm14/10/2018
Latronquière (46) 1 mm 65.3 mm25/05/1969128.2 mm21/09/1992
Avrée (58) 1 mm 90.5 mm05/05/202469.3 mm26/06/2022
