• Classement stations françaises officielles

Classement cumul journalier provisoire de 8h à 9h locales
calculées avec les précipitations horaires

Altitude max. :     [ Voir Archives ]
Inclure les stations secondaires     Inclure les stations amateurs  Afficher l'altitude   Trier par département
Afficher les records mensuels et annuels (voir remarque en bas de page)

Classement de toutes les stations

Station Cumul jour Record mensuelDate recordRecord absoluDate record abs.
Saint-Germain-d'Étables (76) 2.2 mm
Aston - Plateau de Beille (09) 0.4 mm 50.7 mm08/06/201584.2 mm06/11/2011
Campistrous (65) 0.2 mm 73 mm10/06/200083 mm31/07/1994
Cerizols (09) 0.2 mm 141 mm10/06/2000141 mm10/06/2000
La Mongie (65) 0.2 mm
Attin (62) 0.2 mm
Cos (09) 0.2 mm 43.2 mm13/06/202387.6 mm06/11/2011
Rouffach (68) 0.2 mm
Crouy-sur-Ourcq (77) 0.2 mm
Prunay-le-Temple (78) 0.2 mm
Bagnoles-de-l'Orne (61) 0.2 mm 67 mm11/06/201867 mm11/06/2018
Monsols (69) 0.2 mm 107 mm24/06/2016128 mm12/11/1996
Loudervielle (65) 0.2 mm 67.5 mm17/06/201381.7 mm19/10/2012
Saint-Come-d'Olt (12) 0.2 mm 37.6 mm05/06/200762.9 mm30/08/2017
Aumont (80) 0.2 mm
Gavarnie (65) 0.2 mm 141.7 mm18/06/2013223.4 mm19/10/2012
Castelnau-Magnoac (65) 0.2 mm 68.2 mm10/06/200075.6 mm13/07/2013
Breteuil (27) 0.2 mm 96 mm04/06/201896 mm04/06/2018
Le Blanc (36) 0.2 mm 70.8 mm08/06/194991 mm05/07/1930
Belesta (09) 0.2 mm
Le Chesne (08) 0.2 mm 67 mm11/06/201867 mm11/06/2018
Fontannes (43) 0.2 mm 55.8 mm11/06/202078.3 mm30/08/2017
Le-Vigeant (86) 0.2 mm 83.5 mm30/06/199383.5 mm30/06/1993
Brest (29) 0.2 mm 41.4 mm24/06/200782.6 mm24/10/2011
Condé-sur-Vire (50) 0.2 mm 72.7 mm04/06/202272.7 mm04/06/2022
Doncourt-lès-Conflans (54) 0.2 mm 35.1 mm01/06/201680.2 mm14/07/2021
Recey-sur-Ource (21) 0.2 mm
Dieppe (76) 0.2 mm 61.5 mm18/06/2023100.8 mm06/08/1968
Le Massegros (48) 0 mm 97.5 mm27/06/1981173.8 mm28/09/2000
Angers Ville (49) 0 mm
Florac (48) 0 mm 91 mm25/06/1959214 mm04/11/1994
Gatuzières (48) 0 mm 54.1 mm11/06/202094.9 mm22/11/2019
Villefort (48) 0 mm 264.9 mm11/06/2020427.8 mm01/11/2008
La Panouse (48) 0 mm 55.3 mm12/06/202085.5 mm09/03/2024
Grandrieu (48) 0 mm 96.8 mm10/06/2000101.5 mm23/09/1994
Les Salces-Fromental (48) 0 mm
Montrodat (48) 0 mm 57.5 mm10/06/2000104 mm04/11/1994
Mende-Ville (48) 0 mm 87.2 mm19/06/199096 mm04/11/1994
La Salle-Prunet (48) 0 mm 156.7 mm11/06/2020181.7 mm03/11/2011
Paulhac-en-Margeride (48) 0 mm 69.6 mm23/06/195799.4 mm28/09/2000
Le Pont-de-Montvert (48) 0 mm 203.4 mm11/06/2020328 mm03/11/1899
Saint Pierre-des-Tripiers (48) 0 mm 60.6 mm09/06/200182.2 mm21/09/1992
Saint-Germain-du-Teil (48) 0 mm
Saint-Étienne-Vallée-Française (48) 0 mm
Sainte Enimie-Sauveterre (48) 0 mm
Rousses (48) 0 mm 146.5 mm11/06/2020221.5 mm03/11/2011
Cholet (49) 0 mm 50.8 mm23/06/198390.8 mm22/10/1979
Angrie (49) 0 mm 68.4 mm11/06/201888 mm02/10/2021
Vihiers (49) 0 mm
Pontorson (50) 0 mm 31.9 mm24/06/201971.1 mm12/10/2005
Méautis (50) 0 mm
Longueville (50) 0 mm 39.4 mm09/06/201848.6 mm13/11/2010
Gouville (50) 0 mm 41.8 mm10/06/201058.3 mm08/11/2014
Équilly (50) 0 mm
Coutances (50) 0 mm 41.7 mm26/06/202184 mm08/11/1979
Coulouvray-Boisbenâtre (50) 0 mm 50.1 mm11/06/199371.7 mm24/10/1998
Cerisy la Salle (50) 0 mm 80 mm21/06/198680 mm21/06/1986
Bricquebec (50) 0 mm 92 mm11/06/199392 mm11/06/1993
Vernantes (49) 0 mm
Segré-en-Anjou Bleu (49) 0 mm 87.3 mm11/06/201887.3 mm11/06/2018
Saumur (49) 0 mm 60.6 mm18/06/195560.6 mm18/06/1955
Saint-Mathurin-sur-Loire (49) 0 mm
Saint Georges Gard (49) 0 mm 43.5 mm03/06/197160.8 mm14/08/1972
Saint-Florent-le-Vieil (49) 0 mm
Pouance (49) 0 mm 65.1 mm11/06/201878.3 mm02/10/2021
Martigné-Briand (49) 0 mm 36.2 mm11/06/201858 mm13/09/2006
Le Lion-d'Angers (49) 0 mm
Fontaine-Guérin (49) 0 mm 41.4 mm11/06/201844.8 mm18/09/2020
Bégrolles-en-Mauges (49) 0 mm 53.4 mm17/06/195878 mm03/07/1975
Beaulieu-sur-Layon (49) 0 mm 59.2 mm29/06/195371.7 mm02/05/2011
Fau de Peyre (48) 0 mm 87.3 mm12/06/202097 mm28/09/2000
Altier (48) 0 mm 160.6 mm11/06/2020197.8 mm03/11/2011
Le Collet-Sauveplane (48) 0 mm 85 mm11/06/2020215 mm01/11/2008
Pontchâteau (44) 0 mm
Saint-Benoît-sur-Loire (45) 0 mm 42.5 mm11/06/198876.5 mm30/05/2016
Pithiviers-le-Vieil (45) 0 mm 60.1 mm30/06/195365 mm15/07/1958
Ouzouer-sur-Trézée (45) 0 mm
Melleroy (45) 0 mm
Marcilly-en-Villette (45) 0 mm
Lorris (45) 0 mm
Ferrieres (45) 0 mm
Chambon-la-Forêt (45) 0 mm 65.3 mm24/06/193978.8 mm30/05/2016
Amilly (45) 0 mm 45.5 mm04/06/197162.5 mm20/05/1971
St-Philbert (44) 0 mm
Saint-Même-le-Tenu (44) 0 mm 54.1 mm11/06/201899 mm29/05/2016
Saint-Mars-la-Jaille (44) 0 mm
Pornic (44) 0 mm
Le Pellerin (44) 0 mm
Anglars (46) 0 mm 75.8 mm13/06/200587.6 mm05/09/2022
Blain (44) 0 mm 84 mm11/06/201884 mm11/06/2018
Saint-Romain-Lachalm (43) 0 mm 84 mm14/06/1985115.8 mm01/11/2008
Saugues (43) 0 mm 58 mm26/06/199875 mm23/09/1994
Solignac-sur-Loire (43) 0 mm 151.9 mm12/06/2020151.9 mm12/06/2020
Tence (43) 0 mm
Tiranges (43) 0 mm 103.9 mm12/06/2020106 mm01/11/2008
Yss-Livi (43) 0 mm 76.5 mm26/06/1998128 mm24/05/1996
Le Pallet (44) 0 mm 57.1 mm11/06/201869.8 mm29/05/2016
Guémené-Penfao (44) 0 mm
Herbignac (44) 0 mm 44.3 mm07/06/202281 mm18/09/1999
Nantes-Ville (44) 0 mm
Nort-sur-Erdre (44) 0 mm 86.1 mm11/06/201886.1 mm11/06/2018
Nozay (44) 0 mm
Villemurlin (45) 0 mm 48 mm19/06/202264.4 mm30/05/2016
Blars (46) 0 mm
Chateauneuf-de-Randon (48) 0 mm 79 mm11/06/2020125 mm13/09/1875
Saint-Martin-Curton (47) 0 mm 60.5 mm26/06/1976115 mm25/05/2007
Lacapelle-Biron (47) 0 mm 40 mm08/06/201067.5 mm25/05/2008
Laroque-Timbaut (47) 0 mm 54.6 mm27/06/1984104 mm05/07/1993
Mauvezin-sur-Gupie (47) 0 mm
Monflanquin (47) 0 mm
Prayssas (47) 0 mm 86.6 mm23/06/1992106.7 mm25/09/1938
Reaup (47) 0 mm 83 mm16/06/199283 mm16/06/1992
Villeneuve-sur-Lot (47) 0 mm
Xaintrailles (47) 0 mm
Aumont Aubrac (48) 0 mm
Bassurels (48) 0 mm 196.2 mm11/06/2020255.7 mm19/09/2020
Le Bleymard Bourg (48) 0 mm
Le Bleymard (48) 0 mm 129.1 mm11/06/2020148.4 mm03/11/2011
Le Buisson (48) 0 mm 62.5 mm11/06/202077.8 mm20/10/2019
Fargues-sur-Ourbise (47) 0 mm
Duras (47) 0 mm 70 mm17/06/197773.5 mm08/07/1977
Bretenoux (46) 0 mm
Limogne (46) 0 mm
Comiac (46) 0 mm 72.3 mm14/06/200792.7 mm22/09/2006
Faycelles (46) 0 mm 51.2 mm27/06/201792.8 mm14/09/2021
Gramat - Parc (46) 0 mm
Lacapelle (46) 0 mm
Latronquière (46) 0 mm 97.8 mm18/06/1984128.2 mm21/09/1992
Livernon (46) 0 mm
Aiguillon (47) 0 mm
Lunegarde (46) 0 mm 87.8 mm18/06/202387.8 mm18/06/2023
Le Montat (46) 0 mm 85 mm10/06/201088 mm09/01/1996
Montcuq - Rouillac (46) 0 mm 101.2 mm20/06/2023107.8 mm09/01/1996
Saint-Paul-Flaugnac (46) 0 mm
Vayrac - Brouss (46) 0 mm
Viazac - Laboudie (46) 0 mm
Saint-Clément (50) 0 mm
Dizy (51) 0 mm
Saint-Hilaire-du-Harcouët (50) 0 mm 72.4 mm26/06/202172.4 mm26/06/2021
Ommeray (57) 0 mm
Nitting (57) 0 mm 50.4 mm03/06/201750.4 mm03/06/2017
Mouterhouse (57) 0 mm 54.4 mm03/06/201783.1 mm25/02/1997
Mittersheim (57) 0 mm
Metzervisse (57) 0 mm
Lesse (57) 0 mm 34.5 mm20/06/201377.4 mm13/09/2017
Kappelkinger (57) 0 mm 33.2 mm17/06/202075.9 mm13/09/2017
Hestroff (57) 0 mm
Gondrexange (57) 0 mm
Phalsbourg (57) 0 mm 44.2 mm03/06/2016101 mm28/10/1998
Buhl-Lorraine (57) 0 mm
Malancourt-la-Montagne (57) 0 mm 50 mm07/06/196373.6 mm14/07/2021
Sarzeau (56) 0 mm 41.5 mm06/06/201949.7 mm02/10/2021
Puttelange-lès-Thionville (57) 0 mm
Camors (56) 0 mm
Septsarges (55) 0 mm 34.2 mm19/06/202265.2 mm20/12/1993
Triaucourt (55) 0 mm 36.3 mm08/06/202269.6 mm14/07/2021
Vassincourt (55) 0 mm 31.2 mm24/06/202185.3 mm13/09/2017
Arzal (56) 0 mm 39.4 mm07/06/202262.4 mm28/05/2016
Auray (56) 0 mm 62 mm10/06/199367.8 mm02/10/2021
Bignan (56) 0 mm 45.4 mm08/06/200966.8 mm02/10/2021
Quiberon-Aérodrome (56) 0 mm
Vannes-Meucon (56) 0 mm
Pontivy Aéro (56) 0 mm
Pleucadeuc (56) 0 mm 47.9 mm11/06/202079.5 mm02/10/2021
Ploerdut (56) 0 mm
Ploermel (56) 0 mm 60.4 mm10/06/199368.7 mm02/10/2021
Plouay (56) 0 mm 81.3 mm10/06/201681.3 mm10/06/2016
Porcelette (57) 0 mm
Rodalbe (57) 0 mm 33.2 mm05/06/200887.1 mm13/09/2017
Nonsard (55) 0 mm 62.5 mm19/06/201364.9 mm29/07/2005
Maubeuge (59) 0 mm 52 mm20/06/201374 mm15/08/2010
Prémery (58) 0 mm 45.8 mm14/06/200760.7 mm18/09/1953
Saint Pierre le Moutier (58) 0 mm
Varzy (58) 0 mm
Douai (59) 0 mm 40.5 mm24/06/196977.1 mm03/07/2005
Roubaix (59) 0 mm 49 mm17/06/201667 mm29/08/1996
Montigny en Morvan (58) 0 mm 58 mm03/06/198186 mm14/08/2011
Saint-Hilaire-sur-Helpe (59) 0 mm 61.3 mm20/06/201361.3 mm20/06/2013
Steenvoorde (59) 0 mm 37.5 mm07/06/200765.4 mm03/07/2005
Troisvilles (59) 0 mm
Valenciennes (59) 0 mm 50.8 mm04/06/200257.1 mm15/08/2010
Watten (59) 0 mm 39.8 mm24/06/200557.2 mm29/08/1996
Bailleul-Le-Soc (60) 0 mm
Onlay (58) 0 mm
Turquestein-Blancrupt (57) 0 mm 56.4 mm26/06/202261.5 mm02/02/2020
Chasnay (58) 0 mm
Seingbouse (57) 0 mm 27.2 mm04/06/202159 mm08/08/2009
Boulay (57) 0 mm
Volmunster (57) 0 mm 35.1 mm12/06/201260.5 mm13/09/2017
Waldwisse (57) 0 mm
Avrée (58) 0 mm 69.3 mm26/06/202290.5 mm05/05/2024
Bazoches (58) 0 mm
Luzy (58) 0 mm
Clamecy (58) 0 mm 39.8 mm03/06/201765.1 mm31/08/2015
Dornes (58) 0 mm
Dun-les-Places (58) 0 mm 46.8 mm04/06/202162.3 mm06/08/2011
Guipy (58) 0 mm
Lormes (58) 0 mm 53.6 mm10/06/200862.9 mm09/09/1983
Luthenay-Uxeloup (58) 0 mm
Rouvres-en-Woëvre (55) 0 mm 42.8 mm20/06/201374.6 mm14/07/2021
Mouzay (55) 0 mm 40.4 mm02/06/201757.4 mm13/07/2021
Sainte-Marie-du-Mont (50) 0 mm 38.4 mm19/06/202263.1 mm03/10/2012
Blécourt (52) 0 mm 50.4 mm23/06/202196.2 mm14/07/2021
Sailly (52) 0 mm
Neuilly-l'Évêque (52) 0 mm 37.5 mm28/06/201465.2 mm28/07/2013
Val-de-Meuse (52) 0 mm 75.9 mm11/06/198875.9 mm11/06/1988
Louvemont (52) 0 mm
Is-en-Bassigny (52) 0 mm 40.6 mm08/06/199460.9 mm13/07/2009
Fayl-Billot (52) 0 mm 48.8 mm14/06/201584.4 mm12/11/1996
Coublanc (52) 0 mm 50 mm26/06/200982 mm12/11/1996
Cirfontaines (52) 0 mm 49.4 mm19/06/201369.9 mm14/07/2021
Chevillon (52) 0 mm 49.3 mm04/06/202184.7 mm14/07/2021
Châteauvillain (52) 0 mm
Busson (52) 0 mm 54.4 mm19/06/2013106.6 mm09/05/2018
Breuvannes (52) 0 mm
Bourdons (52) 0 mm 70 mm19/06/201370 mm19/06/2013
Auberive (52) 0 mm 48.4 mm08/06/199496 mm12/05/2024
Esternay (51) 0 mm 42.6 mm19/06/201281.5 mm10/05/2020
Chaulieu (50) 0 mm
Saint Ovin (50) 0 mm
Saint-Vaast-la-Hougue (50) 0 mm
Argers (51) 0 mm 41.1 mm11/06/201863.5 mm14/07/2021
Chouilly (51) 0 mm 51.6 mm14/06/200651.6 mm14/06/2006
Retournac (43) 0 mm
Frignicourt (51) 0 mm 56.6 mm21/06/198475 mm15/08/2010
Igny-Comblizy (51) 0 mm
Mourmelon-le-Grand (51) 0 mm 39 mm19/06/201255.6 mm15/08/2010
Sommesous (51) 0 mm 56.4 mm19/06/202287 mm22/07/1880
Valmy (51) 0 mm
Vanault (51) 0 mm
Saint-Ciergues (52) 0 mm
Saint-Loup-sur-Aujon (52) 0 mm 47.9 mm28/06/201499.9 mm12/05/2024
Maxey-Sur-Vaise (55) 0 mm
Bonzée (55) 0 mm 31.8 mm27/06/201766.6 mm14/07/2021
Pagny-sur-Moselle (54) 0 mm
Saint Maurice (54) 0 mm 31 mm07/06/201186.1 mm17/09/2006
Villette (54) 0 mm 51.5 mm15/06/200979.1 mm14/07/2021
Aubreville (55) 0 mm 37.5 mm06/06/201167.6 mm14/07/2021
Behonne (55) 0 mm 54.8 mm24/06/202195.5 mm14/07/2021
Boviolles (55) 0 mm
Bras-sur-Meuse (55) 0 mm
Chaumont (55) 0 mm 43.8 mm22/06/200787.1 mm14/07/2021
Conde - Les Hauts-de-Chée (55) 0 mm 43.2 mm11/06/201886.2 mm14/07/2021
Courouvre (55) 0 mm
Erneville-aux-Bois (55) 0 mm 60 mm03/06/198192 mm28/10/1998
Houdelaincourt (55) 0 mm
Ognéville (54) 0 mm
Longuyon (54) 0 mm
Chaumont-Semoutiers (52) 0 mm
Grez-en-Bouère (53) 0 mm 45.4 mm26/06/200576.7 mm02/10/2021
Villegusien (52) 0 mm
Cosse-Le-Vivien (53) 0 mm 96 mm25/06/1936145.7 mm27/04/1930
Coudray (53) 0 mm 50 mm29/06/199281.2 mm02/10/2021
Courcité (53) 0 mm
Ernée (53) 0 mm 50.5 mm04/06/201853.7 mm27/07/2012
Evron (53) 0 mm 46 mm12/06/197070.2 mm02/10/2021
Le Horps (53) 0 mm 52.9 mm11/06/201860 mm02/10/2021
Essey-et-Maizerais (54) 0 mm
Mayenne (53) 0 mm 88.7 mm22/06/2022101.7 mm29/05/1928
Montourtier (53) 0 mm 54.1 mm22/06/202262.5 mm02/10/2021
Pré-en-Pail (53) 0 mm 71.9 mm11/06/201888 mm18/07/1994
Badonviller (54) 0 mm 63 mm17/06/197086.9 mm17/09/2006
Errouville (54) 0 mm
Saint-Pal-de-Chalencon - Méalet (43) 0 mm
Les Estables (43) 0 mm 133.2 mm12/06/2020174.5 mm20/10/2019
Le Pertuis (43) 0 mm 75.2 mm12/06/2020127 mm01/11/2008
Béziers-Courtade (34) 0 mm 51.5 mm22/06/1992192.6 mm22/10/2019
Saint-André-de-Sangonis (34) 0 mm 101.9 mm13/06/2005164.4 mm28/01/2006
Prades-le-Lez (34) 0 mm 112.8 mm27/06/1981261.6 mm06/10/2014
Les Plans (34) 0 mm 99.6 mm01/06/1997347.8 mm04/11/1997
Murviel-lès-Béziers (34) 0 mm 71 mm14/06/2000168.4 mm22/10/2019
Moulès-et-Baucels (34) 0 mm 88.4 mm14/06/2007398 mm17/09/2014
Montarnaud (34) 0 mm 75 mm28/06/1977260.5 mm13/10/2016
Marsillargues (34) 0 mm 52.4 mm12/06/2015216.6 mm22/09/2003
Lunas (34) 0 mm 120 mm10/06/1978202.5 mm07/11/1982
Lodève (34) 0 mm 79.2 mm22/06/1974358 mm12/09/2015
Le Caylar (34) 0 mm 69.3 mm01/06/2008200.9 mm15/09/2023
Castanet-le-Haut (34) 0 mm 73 mm11/06/2020258.7 mm13/10/2016
Cambon-et-Salvergues (34) 0 mm 135.2 mm27/06/1981263.5 mm16/12/1995
Bédarieux (34) 0 mm 46 mm08/06/2013220 mm26/09/1992
Saint-Martin-de-Londres (34) 0 mm 110.5 mm18/06/1955210.5 mm04/09/1964
Pauillac (33) 0 mm 60 mm19/06/196679.6 mm10/05/2020
Captieux (33) 0 mm 62 mm11/06/197597 mm13/09/1944
Cazats (33) 0 mm 63.5 mm17/06/201363.5 mm17/06/2013
Grignols (33) 0 mm
Lacanau (33) 0 mm 51.5 mm22/06/196986.4 mm12/02/1990
Saint-Émilion (33) 0 mm 64.4 mm22/06/201488 mm28/12/1995
Vendays-Montalivet (33) 0 mm 58.8 mm20/06/199380.8 mm15/10/1991
Saint Gervais (33) 0 mm 50 mm18/06/202158.7 mm19/08/2002
Saint-Sulpice-de-Pommiers (33) 0 mm 57.6 mm17/06/201357.6 mm17/06/2013
Saint-Symphorien (33) 0 mm
Salaunes (33) 0 mm 67.3 mm22/06/196998 mm10/05/2020
Sauternes (33) 0 mm 81 mm05/06/2018108 mm10/08/1995
Saint-Jean-de-Minervois (34) 0 mm 39.5 mm03/06/2011163 mm13/10/2016
Saint Maurice-Navacelle (34) 0 mm
Belin-Béliet - Lugos (33) 0 mm 51.5 mm18/06/201395.9 mm10/05/2020
Sainte-Marie (35) 0 mm
Thourie (35) 0 mm
Val-d-Ize (35) 0 mm
Aigurande (36) 0 mm
Chabris (36) 0 mm
Chaillac (36) 0 mm
Eguzon (36) 0 mm 82.2 mm11/06/1988113.5 mm07/02/1937
Rennes Gallet (35) 0 mm
Issoudun (36) 0 mm
Levroux - Trégonce (36) 0 mm 54 mm04/06/200266.6 mm31/08/2015
Luçay-le-Mâle (36) 0 mm
Martizay (36) 0 mm 56 mm06/06/2009110 mm05/09/1946
Montgivray (36) 0 mm 47.5 mm14/06/201558.1 mm10/05/2020
Neuillay (36) 0 mm
Broualan (35) 0 mm
Siran (34) 0 mm
Soumont (34) 0 mm 87.6 mm16/06/2008275.8 mm12/09/2015
Pézenas-Tourbes (34) 0 mm 78.7 mm24/06/2014144.3 mm13/10/2016
La Vacquerie Saint-Martin-de-Castries (34) 0 mm 68.5 mm01/06/2008385.2 mm12/09/2015
Arbrissel (35) 0 mm 48.7 mm11/06/201850 mm02/10/2021
Bleruais (35) 0 mm
La Chapelle-Bouëxic (35) 0 mm
Plesder (35) 0 mm
Feins (35) 0 mm 43.3 mm11/06/201864.9 mm06/10/2018
Fougères (35) 0 mm 48.9 mm03/06/197173.3 mm04/08/1970
Louvigné-du-Désert (35) 0 mm 48.7 mm26/06/202198.1 mm01/10/2007
Mézières-sur-Couesnon (35) 0 mm
La Noé-Blanche (35) 0 mm 43.9 mm21/06/202258.2 mm02/10/2021
Plerguer (35) 0 mm
Bordeaux-Paulin (33) 0 mm 75 mm16/06/1933110.2 mm31/05/1982
Belin-Beliet - Centre (33) 0 mm 76 mm03/06/1939100 mm10/05/2020
Orville (36) 0 mm
Cavillargues (30) 0 mm 97.3 mm09/06/2023241.1 mm08/09/2002
Saint-Jean-du-Gard (30) 0 mm 66.2 mm11/06/2020322.8 mm08/09/2002
Saint Hippolyte-du-Fort (30) 0 mm
Saint-Christol-lès-Alès (30) 0 mm 100.2 mm09/06/1957543 mm08/09/2002
La Rouvière (30) 0 mm 130 mm28/06/1997420 mm08/09/2002
Pujaut (30) 0 mm 66.7 mm14/06/2007250 mm08/09/2002
Pont-Saint-Esprit (30) 0 mm 67 mm04/06/2002200 mm08/09/2002
Montdardier (30) 0 mm 200 mm11/06/2020335 mm17/09/2014
Méjannes-le-Clap (30) 0 mm 60.9 mm09/06/2023350 mm08/09/2002
La Grand-Combe (30) 0 mm 58.1 mm05/06/2018470 mm21/10/2008
Générargues (30) 0 mm 111.5 mm19/06/1955539.4 mm08/09/2002
Deaux (30) 0 mm 71 mm10/06/1993383.6 mm08/09/2002
Colognac (30) 0 mm 60.2 mm11/06/2020344.1 mm17/09/2014
Cardet (30) 0 mm 75.2 mm05/06/1973503 mm08/09/2002
Salindres (30) 0 mm 90 mm10/06/1957471.4 mm08/09/2002
Pleyber-Christ (29) 0 mm 74.3 mm03/06/201874.3 mm03/06/2018
Plovan (29) 0 mm
Saint-Goazec (29) 0 mm
Alzon (30) 0 mm 93.3 mm19/06/1990315.1 mm07/11/1982
Saint-Ségal (29) 0 mm 40 mm20/06/198666 mm04/10/1987
Sibiril (29) 0 mm 45 mm08/06/199364.2 mm07/07/2004
Sizun (29) 0 mm 45.4 mm24/06/2007107 mm09/08/1994
Trégunc (29) 0 mm 35.3 mm10/06/202056.5 mm22/11/2018
Aigues-Mortes (30) 0 mm 90 mm12/06/1889200 mm10/09/1931
Saint-Sauveur-Camprieu (30) 0 mm 89.6 mm22/06/1992314 mm04/11/1994
Uzès (30) 0 mm 59.9 mm08/06/2009328.6 mm08/09/2002
Sarragachies (32) 0 mm
Le Houga (32) 0 mm 44.8 mm08/06/201367.6 mm10/05/2020
Villariès (31) 0 mm
Beaucaire (32) 0 mm 67 mm19/06/200680 mm10/05/2020
Condom (32) 0 mm 51.7 mm21/06/202360.2 mm28/05/2018
Fleurance (32) 0 mm
Gimont (32) 0 mm
Lahas (32) 0 mm 41.5 mm03/06/202364.7 mm08/09/2021
Saint-Félix-Lauragais (31) 0 mm 38.9 mm10/06/201869.8 mm10/10/2010
Lannepax (32) 0 mm
Maumusson (32) 0 mm 65 mm16/06/199284 mm10/05/2020
Mauroux (32) 0 mm 62.1 mm13/06/201570 mm05/07/1993
Mirande (32) 0 mm 82 mm05/06/1883112 mm03/07/1897
Peyrusse-Grande (32) 0 mm 53 mm28/06/199768.6 mm10/12/1990
Sadeillan (32) 0 mm 49 mm24/06/2014102 mm25/05/2014
Ségreville (31) 0 mm 120 mm10/06/2000120 mm10/06/2000
Rieumes (31) 0 mm
Vic-le-Fesq (30) 0 mm 74 mm18/06/1968251.1 mm08/09/2002
Le Vigan (30) 0 mm 212 mm11/06/2020370 mm17/09/2014
Villevieille (30) 0 mm 56 mm22/06/1974187.9 mm29/09/2007
Arbas (31) 0 mm
Avignonet-Lauragais (31) 0 mm
Blajan (31) 0 mm
Revel (31) 0 mm 145 mm10/06/2000173 mm03/10/1960
Clarac (31) 0 mm 50.2 mm10/06/200075 mm05/05/2000
Montesquieu-Lauragais (31) 0 mm
Ondes (31) 0 mm
Palaminy (31) 0 mm 53 mm04/06/200295.5 mm02/08/2011
Neuvy-Saint-Sépulchre (36) 0 mm
Pellevoisin (36) 0 mm 61 mm04/06/200282.8 mm13/07/2021
Monistrol-sur-Loire (43) 0 mm 53 mm10/06/2000132.4 mm06/08/2019
Droue - Morache (41) 0 mm 69 mm08/06/201394 mm30/04/1993
Col de la Loge (42) 0 mm 86 mm10/06/200087.2 mm30/08/2017
Chalmazel Jeansagnière (42) 0 mm 70.4 mm12/06/2020152.6 mm24/08/2009
Bourg-Argental (42) 0 mm 39.4 mm03/06/2002139.6 mm10/05/2021
Boën-sur-Lignon 2 (42) 0 mm
Balbigny (42) 0 mm
Villeny (41) 0 mm
Vendome (41) 0 mm
Ouzouer (41) 0 mm
Montrieux-en-Sologne (41) 0 mm 29.9 mm07/06/201465.8 mm09/07/2017
Lamotte-Beuvron (41) 0 mm 52.5 mm15/06/193066 mm30/05/2016
Faverolles (41) 0 mm
Choue (41) 0 mm 40.7 mm03/06/202140.7 mm03/06/2021
Feurs (42) 0 mm 74.5 mm23/06/200294 mm12/11/1996
Parleboscq (40) 0 mm 92.6 mm08/06/202475.9 mm10/05/2020
Capbreton (40) 0 mm
Créon-d'Armagnac (40) 0 mm 42.4 mm08/06/201390.3 mm23/05/2023
Labouheyre (40) 0 mm
Captieux-Retjons (40) 0 mm
Pissos (40) 0 mm 80.2 mm12/06/197398 mm10/05/2020
Cheverny (41) 0 mm 40.8 mm04/06/200270.5 mm15/08/2001
Rion-des-Landes (40) 0 mm 78.1 mm08/06/201378.1 mm08/06/2013
Sabres (40) 0 mm 85.8 mm08/06/201394 mm08/08/1992
Samadet (40) 0 mm
Soorts-Hossegor (40) 0 mm 74.4 mm08/06/2013130 mm18/09/2009
Urgons (40) 0 mm 135.4 mm08/06/202488.8 mm31/05/1997
Blois - Ville (41) 0 mm
Chazelles-sur-Lyon (42) 0 mm 85.2 mm06/06/2015101 mm30/09/1958
Fourneaux (42) 0 mm 88 mm30/06/1978127 mm12/11/1996
Belis (40) 0 mm
Chomelix (43) 0 mm
Autrac (43) 0 mm 75.4 mm12/06/202090.7 mm14/09/2021
Bas-en-Basset (43) 0 mm 74.3 mm12/06/2020113.1 mm06/08/2019
Le Bouchet-Saint-Nicolas (43) 0 mm
Le Puy-Chadrac (43) 0 mm 125.4 mm12/06/2020125.4 mm12/06/2020
Chavaniac-Lafayette (43) 0 mm 64.3 mm01/06/199294.3 mm01/07/2007
Fresnoy-la-Rivière (60) 0 mm
La Valla-en-Gier (42) 0 mm
Félines (43) 0 mm 70.2 mm12/06/2020104.3 mm07/09/2010
Fix-Saint-Geneys (43) 0 mm 96 mm06/06/201596 mm06/06/2015
Grezes (43) 0 mm
Landos-Charbon (43) 0 mm 226 mm13/06/2017226 mm13/06/2017
Lavoute-Chilhac (43) 0 mm
Mazet-Volamont (43) 0 mm 83.6 mm12/06/2020136.8 mm12/11/1996
Allegre (43) 0 mm 76 mm12/06/2020124.5 mm24/10/1943
Tarentaise (42) 0 mm 119.9 mm12/06/1938142 mm01/12/2003
Pilat Graix (42) 0 mm 55.4 mm29/06/2023124.5 mm10/05/2021
Saint-Chamond-l'Horme (42) 0 mm 66.7 mm29/06/2023130.1 mm07/09/2010
Grammond (42) 0 mm 93.8 mm10/06/2000130 mm07/09/2010
Montagny (42) 0 mm
Nandax (42) 0 mm 66.3 mm12/06/202096.8 mm12/11/1996
Noiretable (42) 0 mm
Panissieres (42) 0 mm
Saint-Bonnet-le-Château (42) 0 mm 120.8 mm06/06/2015120.8 mm06/06/2015
Saint-Etienne - La Purinière (42) 0 mm 55.7 mm12/06/2020140.6 mm07/09/2010
Savigneux (42) 0 mm 76.6 mm12/06/202090.4 mm12/11/1996
Col de la République (42) 0 mm
Saint-Georges-en-Couzan (42) 0 mm
