|
|
| • Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Paris |
|
|
|
Tendances à 10 jours pour Paris ( 75000 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 05:41 (run GFS de 0Z)
| Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Jeu 13
| 19:00 | 16.9 | 17.9 | 17.9 | 16.8 | 15.4 | 12.2 | 301 | 523 | 751 | 984 | 1466 | -- | -- | 63 % | 1010 | 559 dam | 3089 | Ven 14
| 01:00 | 14.9 | 16.1 | 17.9 | 17.5 | 16.3 | 13.2 | 288 | 510 | 738 | 971 | 1455 | -- | -- | 69 % | 1009 | 560 dam | 3238 | | 07:00 | 13.3 | 15.2 | 16.7 | 15.1 | 13.5 | 11.9 | 273 | 493 | 720 | 951 | 1431 | -- | -- | 64 % | 1007 | 559 dam | 3245 | | 13:00 | 17.7 | 16.2 | 16 | 14.9 | 12.8 | 9.3 | 266 | 486 | 713 | 944 | 1421 | -- | -- | 48 % | 1006 | 556 dam | 2833 | | 19:00 | 14.4 | 12.5 | 11.5 | 10.6 | 9.3 | 6.5 | 254 | 472 | 695 | 923 | 1396 | 2.3 mm | -- | 87 % | 1005 | 553 dam | 2509 | Sam 15
| 01:00 | 13.3 | 12.1 | 11.9 | 11.1 | 9.8 | 6.8 | 268 | 486 | 710 | 938 | 1411 | 2.5 mm | -- | 91 % | 1007 | 550 dam | 2426 | | 07:00 | 11.9 | 10.9 | 11.5 | 11.1 | 10.3 | 7.4 | 274 | 491 | 714 | 943 | 1417 | -- | 0.6 mm | 91 % | 1008 | 549 dam | 2317 | | 13:00 | 15.4 | 13.2 | 11.5 | 11 | 9.8 | 6.3 | 280 | 498 | 721 | 949 | 1421 | -- | -- | 67 % | 1008 | 549 dam | 2311 | | 19:00 | 13 | 11.1 | 9.5 | 8.5 | 7.2 | 4.7 | 271 | 488 | 709 | 935 | 1404 | 0.8 mm | -- | 87 % | 1007 | 548 dam | 2318 | Dim 16
| 01:00 | 11.5 | 10.2 | 9.4 | 8.4 | 7 | 4.1 | 281 | 497 | 718 | 945 | 1412 | 6.7 mm | -- | 89 % | 1009 | 546 dam | 2101 | | 07:00 | 11.3 | 9.7 | 8.1 | 7.2 | 6.2 | 3.3 | 276 | 491 | 711 | 936 | 1403 | 0.6 mm | -- | 87 % | 1008 | 546 dam | 1978 | | 13:00 | 11.6 | 9.9 | 8.8 | 7.8 | 6.5 | 3.3 | 278 | 493 | 714 | 940 | 1407 | 2.1 mm | -- | 85 % | 1008 | 545 dam | 1931 | | 19:00 | 11.8 | 10.6 | 9.5 | 8.2 | 6.8 | 3.7 | 274 | 490 | 711 | 937 | 1405 | 0.8 mm | 0.7 mm | 91 % | 1008 | 545 dam | 2025 | Lun 17
| 01:00 | 11.6 | 10.1 | 8.9 | 7.6 | 6.3 | 3.6 | 276 | 492 | 712 | 938 | 1405 | -- | -- | 90 % | 1008 | 545 dam | 1968 | | 07:00 | 9.5 | 7 | 5.2 | 4.5 | 4 | 2 | 285 | 498 | 716 | 939 | 1403 | -- | -- | 83 % | 1009 | 543 dam | 1724 | | 13:00 | 9.3 | 6.3 | 4.3 | 2.2 | 0.2 | -3.3 | 307 | 519 | 735 | 956 | 1411 | -- | -- | 58 % | 1012 | 537 dam | 976 | | 19:00 | 8.1 | 5.3 | 3.4 | 2 | 0.9 | -2.2 | 330 | 541 | 757 | 978 | 1435 | -- | -- | 73 % | 1015 | 534 dam | 1120 | Mar 18
| 01:00 | 6.5 | 4.8 | 4.1 | 2.5 | 0.7 | -2.6 | 352 | 564 | 780 | 1001 | 1457 | -- | -- | 77 % | 1018 | 534 dam | 1086 | | 07:00 | 5.5 | 4.5 | 3.8 | 2.2 | 0.5 | -2.9 | 359 | 571 | 787 | 1008 | 1463 | -- | -- | 82 % | 1019 | 537 dam | 1072 | | 13:00 | 8.8 | 5.4 | 3.5 | 1.6 | -0 | -3 | 361 | 572 | 788 | 1008 | 1464 | -- | -- | 64 % | 1019 | 538 dam | 1005 | | 19:00 | 8.6 | 5.8 | 3.9 | 2.1 | 0 | -4.1 | 349 | 560 | 777 | 997 | 1451 | -- | -- | 57 % | 1017 | 537 dam | 999 | Mer 19
| 01:00 | 6.6 | 3.9 | 2.5 | 1.3 | 0.3 | -2.9 | 337 | 547 | 763 | 983 | 1439 | -- | -- | 76 % | 1016 | 537 dam | 1028 | | 07:00 | 5.8 | 4.3 | 4.2 | 2.7 | 0.9 | -2 | 328 | 540 | 756 | 977 | 1434 | -- | -- | 75 % | 1015 | 540 dam | 1109 | | 13:00 | 9.6 | 6.5 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | -0.6 | 327 | 540 | 756 | 978 | 1438 | -- | -- | 59 % | 1014 | 542 dam | 1350 | | 19:00 | 9.3 | 7.1 | 5.5 | 4.2 | 2.9 | 0.4 | 315 | 528 | 746 | 968 | 1429 | -- | -- | 63 % | 1013 | 545 dam | 1479 | Jeu 20
| 01:00 | 8.4 | 6.3 | 5.9 | 5.3 | 3.9 | 0.7 | 296 | 509 | 728 | 951 | 1413 | -- | -- | 80 % | 1011 | 547 dam | 1507 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Paris
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Paris ( Paris ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Paris : Latitude N 48°52' / Longitude E 2°20' / Altitude : 30 m Altitude du point du modèle : 86 m
|
|
|