• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Paris

Tendances à 10 jours pour Paris ( 75000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:41 (run GFS de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
13
19:0016.917.917.916.815.412.23015237519841466----63 %1010559 dam3089
Ven
14
01:0014.916.117.917.516.313.22885107389711455----69 %1009560 dam3238
07:0013.315.216.715.113.511.92734937209511431----64 %1007559 dam3245
13:0017.716.21614.912.89.32664867139441421----48 %1006556 dam2833
19:0014.412.511.510.69.36.525447269592313962.3 mm--87 %1005553 dam2509
Sam
15
01:0013.312.111.911.19.86.826848671093814112.5 mm--91 %1007550 dam2426
07:0011.910.911.511.110.37.42744917149431417--0.6 mm91 %1008549 dam2317
13:0015.413.211.5119.86.32804987219491421----67 %1008549 dam2311
19:001311.19.58.57.24.727148870993514040.8 mm--87 %1007548 dam2318
Dim
16
01:0011.510.29.48.474.128149771894514126.7 mm--89 %1009546 dam2101
07:0011.39.78.17.26.23.327649171193614030.6 mm--87 %1008546 dam1978
13:0011.69.98.87.86.53.327849371494014072.1 mm--85 %1008545 dam1931
19:0011.810.69.58.26.83.727449071193714050.8 mm0.7 mm91 %1008545 dam2025
Lun
17
01:0011.610.18.97.66.33.62764927129381405----90 %1008545 dam1968
07:009.575.24.5422854987169391403----83 %1009543 dam1724
13:009.36.34.32.20.2-3.33075197359561411----58 %1012537 dam976
19:008.15.33.420.9-2.23305417579781435----73 %1015534 dam1120
Mar
18
01:006.54.84.12.50.7-2.635256478010011457----77 %1018534 dam1086
07:005.54.53.82.20.5-2.935957178710081463----82 %1019537 dam1072
13:008.85.43.51.6-0-336157278810081464----64 %1019538 dam1005
19:008.65.83.92.10-4.13495607779971451----57 %1017537 dam999
Mer
19
01:006.63.92.51.30.3-2.93375477639831439----76 %1016537 dam1028
07:005.84.34.22.70.9-23285407569771434----75 %1015540 dam1109
13:009.66.54.52.82.2-0.63275407569781438----59 %1014542 dam1350
19:009.37.15.54.22.90.43155287469681429----63 %1013545 dam1479
Jeu
20
01:008.46.35.95.33.90.72965097289511413----80 %1011547 dam1507

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Paris

Précisions :
Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Paris ( Paris ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Paris : Latitude N 48°52' / Longitude E 2°20' / Altitude : 30 m
Altitude du point du modèle : 86 m

Meteociel™ | © 2004 - 2025 | Passer au site sécurisé (HTTPS) | Forums Météo | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact