• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Paris

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Paris ( 75000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:44 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Sam
20
03:004.34.12.60.8-0.6-2.838459480910291483----82 %1022536 dam924
04:003.53.82.30.5-1-3.238559581010291483----86 %1022536 dam870
05:002.83.51.90.1-1.5-3.838559580910281480----87 %1022536 dam821
06:002.23.21.5-0.4-2.2-4.838959981310311482----88 %1023536 dam767
07:001.72.91.1-0.8-2.7-5.739560481810361486----87 %1024536 dam725
08:003.72.50.8-1.2-3-6.140060982310401490----76 %1024535 dam693
09:006.220.4-1.3-3-6.340561482710441494----66 %1025535 dam661
10:007.72.60.5-1.5-3.2-6.341061983210501499----60 %1025535 dam674
11:008.83.41.3-0.9-3-6.441362383710541504----55 %1026535 dam748
12:009.23.71.6-0.5-2.7-6.541762784110591509----54 %1026535 dam787
13:009.74.22.1-0.1-2.2-6.141862984310621512----52 %1026536 dam836
14:009.74.52.40.3-1.9-5.842063084510641515----52 %1026536 dam870
15:0010.54.92.80.6-1.5-5.542063184610651517----50 %1026537 dam911
16:0010.75.23.11-1.2-5.241862984410641516----49 %1026537 dam941
17:0010.65.43.31.1-1-4.941862984410641516----50 %1026537 dam960
18:0010.45.53.41.3-0.9-4.941863084510651517----50 %1026537 dam972
19:00105.43.31.2-1-542163284710671519----52 %1026537 dam969
20:009.252.90.8-1.4-542263384810681519----54 %1026537 dam928
21:0084.42.40.3-1.8-5.142463584910681519----59 %1027537 dam879
22:007.63.91.9-0.2-2.3-4.742763885210701521----62 %1027537 dam827
23:007.23.61.6-0.5-2.6-4.242963985310711522----62 %1028537 dam797
Dim
21
00:006.63.21.2-0.9-3-3.842763785010681520----65 %1027537 dam757
01:004.72.90.9-1.1-2.8-3.842463384610641516----76 %1027536 dam724
02:003.52.60.6-1.3-2.7-4.142263184510621514----82 %1027536 dam701
03:002.72.40.4-1.5-3-4.342062984210591510----86 %1027536 dam675
04:0022.20.2-1.7-3.3-4.741762683910561506----90 %1027535 dam651
05:001.320-1.9-3.5-5.141562483610541503----93 %1026534 dam625
06:000.81.7-0.3-2.2-3.7-5.641562383610531502----95 %1026534 dam595
07:000.41.5-0.5-2.3-3.5-5.841562383610531502----96 %1026533 dam558
08:003.21.6-0.3-1.9-3.5-6.341362283510521501----81 %1026533 dam588
09:0061.5-0.1-1.6-3.4-6.441362283510521501----70 %1026532 dam602
10:007.62.40.3-1.6-3.4-641462383710541503----66 %1026531 dam657
11:007.62.80.7-1.4-3.4-641562583810561505----64 %1026530 dam696
12:008.53.51.4-0.7-2.7-5.941562583910571507----59 %1026530 dam767
13:009.84.32.20.1-2-5.741362483810571508----55 %1025529 dam846
14:0010.85.12.90.8-1.4-541262383810581510----52 %1025530 dam916
15:0011.55.73.61.4-0.7-4.441262383910591511----50 %1025530 dam984
16:0012.26.84.62.50.3-3.941162384010611515----47 %1025530 dam1089
17:0012.67.45.23.10.9-3.541162484110621518----45 %1025530 dam1153
18:0012.57.65.53.31.2-3.341262584210631519----44 %1025530 dam1182
19:0012.17.65.53.41.2-3.341362684310641520----45 %1025530 dam1185
20:0011.27.35.23.10.9-3.541562884510661522----48 %1025530 dam1160
21:009.36.94.92.80.7-3.741863184710681523----55 %1026530 dam1135
22:007.96.74.72.60.5-3.942263485110711526----62 %1026530 dam1118
23:006.96.34.52.40.3-4.142563785310741528----66 %1027530 dam1104
Lun
22
00:006.45.542.10-4.442663785310741528----72 %1027529 dam1075
01:005.45.13.71.7-0.4-4.742363585010701524----81 %1027529 dam1027
02:004.853.21.1-1-542463585010701522----85 %1027529 dam965
03:004.84.62.70.6-1.5-5.442363484910681519----84 %1027528 dam910
04:004.34.22.30.2-1.9-5.742163284610651516----85 %1027528 dam866
05:0043.82-0.1-2.2-5.941963084410621513----85 %1027528 dam838
06:002.63.21.4-0.4-2.4-5.941962984310611511----91 %1027527 dam797
07:001.72.70.9-0.9-2.8-642062984310611511----95 %1027527 dam739
08:003.32.20.4-1.4-3.3-6.142062984210591508----84 %1027527 dam679
09:005.61.4-0.2-2.1-4-6.242062984110581507----69 %1027527 dam606
10:006.91.7-0.4-2.5-4.5-6.242062984110581506----57 %1027528 dam586
11:007.82.20.1-2-4.1-6.441862784010571505----50 %1026528 dam636
12:008.730.9-1.3-3.4-6.841662583810561504----46 %1026528 dam712
13:009.63.81.7-0.4-2.6-6.541362383710551505----42 %1026529 dam792
14:0010.44.62.50.3-1.8-6.141062183510541505----41 %1025529 dam869
15:00115.33.11-1.2-5.640761883310521504----39 %1024530 dam933
16:00115.73.51.4-0.8-5.240161382810481500----40 %1024530 dam967
17:0011.163.91.7-0.4-4.939760982410441497----41 %1023530 dam999
18:00116.24.11.9-0.3-4.739560782310431497----42 %1023530 dam1017
19:0010.563.91.8-0.3-4.739560782310431496----45 %1023530 dam1007
20:009.65.83.71.6-0.6-4.939560782210421495----50 %1023530 dam984
21:008.75.53.51.4-0.8-5.139560682210411494----54 %1023530 dam960
22:008.35.33.31.2-1-5.339560682110411493----58 %1023530 dam941
23:0085.130.9-1.2-5.539360481910381490----62 %1023530 dam915
Mar
23
Pleine lune
00:007.74.82.80.7-1.5-5.839060181610351487----64 %1023530 dam883
01:006.84.52.40.3-1.8-5.938659781110301481----68 %1022530 dam847
02:006.24.22.20.1-2.1-5.838359480810271477----70 %1022530 dam816
03:005.742-0.1-2.2-5.938059080410231473----74 %1021530 dam792
04:004.93.91.8-0.2-2.3-5.737658680010181469----77 %1021530 dam776
05:004.63.71.8-0.2-2.2-5.437258279610151465----79 %1021530 dam771
06:004.23.71.7-0.2-2.2-5.536857979310111462----81 %1020530 dam767
07:0043.61.7-0.3-2.2-5.736757779110091460----83 %1020530 dam760
08:005.63.41.5-0.4-2.3-5.936557578910071457----75 %1020530 dam743
09:006.831.3-0.7-2.5-5.836357378710051455----68 %1020530 dam712
10:007.53.21.1-0.8-2.5-5.636257278610041454----62 %1019530 dam689
11:008.63.81.7-0.4-2.4-5.436057078410021453----57 %1019530 dam744
12:009.64.72.60.4-1.8-5.335556678110001451----51 %1018531 dam821
13:0010.55.53.41.2-1-5.13505627779971449----46 %1017531 dam899
14:0011.16.241.9-0.3-4.63485597759951449----44 %1017532 dam965

 Météo Paris - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Paris

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Paris ( Paris ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Paris : Latitude N 48°52' / Longitude E 2°20' / Altitude : 30 m
Altitude du point du modèle : 51 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact