• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Paris

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Paris ( 75000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:32 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
25
15:0013.67.252.8-1.74806989211380----36 %1007538 dam1213
16:0013.87.85.63.4-1.14756949171377----36 %1006539 dam1273
17:00148.36.24-0.64716909141374----35 %1005539 dam1324
18:0014.28.86.64.4-0.14686879111373----33 %1005539 dam1367
19:0013.896.84.60.14656859091371----33 %1005539 dam1389
20:0013.196.84.60.14636839071369----37 %1004539 dam1389
21:0011.88.86.64.504626819051367----43 %1004539 dam1377
22:0010.58.66.54.4-04616819051367----49 %1004539 dam1370
23:009.58.16.24.20.24596789021364----56 %1004539 dam1393
Ven
26
00:008.58.16.24.20.24586779011363----65 %1004539 dam1399
01:007.77.964.10.14576769001362----70 %1004539 dam1377
02:007.27.85.940.14556758981360----73 %1004539 dam1380
03:006.67.864.20.44516708941356----76 %1004538 dam1411
04:0067.864.20.44516708941356----81 %1003538 dam1411
05:005.67.864.20.44516708941356----85 %1003538 dam1411
06:005.38.16.24.30.64516708941356----87 %1003538 dam1431
07:0058.16.24.30.64516708941356----91 %1003538 dam1431
08:005.48.16.24.30.64516708941356----91 %1003538 dam1431
09:00786.34.30.44606799031365----86 %1004539 dam1432
10:008.786.34.30.44606799031365----78 %1004539 dam1432
11:0010.486.34.30.44606799031365----70 %1004539 dam1432
12:00128.46.24.11.24626819051368----64 %1004540 dam1542
13:0013.18.46.24.11.24626819051368----60 %1004540 dam1542
14:0013.88.46.24.11.24626819051368----58 %1004540 dam1542
15:0014.19.57.45.21.54576789031366----56 %1004541 dam1667
16:0014.19.57.45.21.54576789031366----53 %1004541 dam1667
17:0014.59.57.45.21.54576789031366----53 %1003541 dam1667
18:0014.710.28.15.934546759001366----54 %1003542 dam1805
19:0014.410.28.15.934546759001366----56 %1003542 dam1805
20:001410.28.15.934546759001366----57 %1003542 dam1805
21:0012.99.98.36.42.84576789041370----61 %1003542 dam1793
22:0011.99.98.36.42.84576789041370----72 %1004542 dam1793
23:0011.29.98.36.42.84576789041370----82 %1003542 dam1793
Sam
27
00:0010.78.97.46.12.34556769011367----89 %1003542 dam1789
01:0010.48.97.46.12.345567690113670.1 mm--90 %1003542 dam1789
02:0010.28.97.46.12.345567690113670.6 mm--90 %1004542 dam1789
03:009.98.97.56.22.745167289713630.3 mm--93 %1003542 dam1827
04:009.68.97.56.22.745167289713630.1 mm--95 %1003542 dam1827
05:009.68.97.56.22.745167289713630.6 mm--95 %1003542 dam1827
06:009.18.67.66.53.34476688931360----96 %1003543 dam1809
07:008.88.67.66.53.34476688931360----97 %1003543 dam1809
08:0098.67.66.53.34476688931360----96 %1003543 dam1809
09:009.47.975.72.644866889313590.3 mm--96 %1003544 dam1801
10:009.77.975.72.644866889313590.9 mm--95 %1003544 dam1801
11:0010.27.975.72.644866889313591 mm--95 %1003544 dam1801
12:0010.99.17.86.53.844766889413610.1 mm--94 %1003546 dam1987
13:0011.49.17.86.53.844766889413610.1 mm--92 %1002546 dam1987
14:0012.19.17.86.53.84476688941361----91 %1002546 dam1987
15:0013.310.38.97.64.84476698951364----90 %1002547 dam2146
16:0013.310.38.97.64.844766989513640.6 mm--89 %1002547 dam2146
17:0012.910.38.97.64.84476698951364----88 %1002547 dam2146
18:0013.19.98.97.84.744866989613650.5 mm--89 %1002547 dam2119
19:0012.79.98.97.84.744866989613650.9 mm--91 %1002547 dam2119
20:0012.19.98.97.84.744866989613651 mm--94 %1002547 dam2119
21:0011.79.99.185.245467690313731.4 mm--96 %1003548 dam2162
22:0011.69.99.185.245467690313731.4 mm--96 %1003548 dam2162
23:0011.59.99.185.245467690313730.8 mm--96 %1003548 dam2162
Dim
28
00:0011.39.69.38.14.845567690313731 mm--96 %1003547 dam2119
01:0011.29.69.38.14.845567690313731 mm--96 %1003547 dam2119
02:0011.49.69.38.14.845567690313731 mm--94 %1003547 dam2119
03:0011.39.99.47.64.64576799061375----96 %1003546 dam2114
04:0011.19.99.47.64.645767990613750.1 mm--95 %1003546 dam2114
05:00119.99.47.64.645767990613750.1 mm--94 %1004546 dam2114
06:0011.18.77.56.14.54676889131381----92 %1004545 dam2078
07:0011.18.77.56.14.546768891313810.1 mm--92 %1004545 dam2078
08:00118.77.56.14.54676889131381----93 %1005545 dam2078
09:0011.29.57.762.94877089331399----93 %1006544 dam1957
10:0012.69.57.762.94877089331399----90 %1006544 dam1957
11:0013.89.57.762.94877089331399----84 %1007544 dam1957
12:0013.610.58.46.73.250272495014170.1 mm--82 %1008544 dam1877
13:0014.110.58.46.73.25027249501417----79 %1008544 dam1877
14:0014.510.58.46.73.250272495014170.1 mm--78 %1009544 dam1877
15:0014.97.86.551.954176198514500.1 mm--77 %1009543 dam1975
16:0014.87.86.551.954176198514500.2 mm--77 %1010543 dam1975
17:0014.77.86.551.95417619851450----76 %1010543 dam1975
18:00147.86.551.954176198514500.5 mm--81 %1012543 dam1975
19:0012.67.86.551.954176198514500.2 mm--80 %1013543 dam1975
20:0011.77.86.551.95417619851450----83 %1014543 dam1975
21:0010.68.37.45.92.757479410191484----85 %1015542 dam1895
22:009.68.37.45.92.757479410191484----90 %1016542 dam1895
23:008.78.37.45.92.757479410191484----92 %1017542 dam1895
Lun
29
00:007.98.37.45.92.757479410191484----94 %1017542 dam1895
01:007.28.37.45.92.757479410191484----96 %1018542 dam1895
02:006.88.37.45.92.757479410191484----96 %1018542 dam1895
03:006.89.586.12.458180210281494----95 %1018543 dam1842
04:006.99.586.12.458180210281494----95 %1018543 dam1842
05:0079.586.12.458180210281494----96 %1018543 dam1842
06:0079.586.12.458180210281494----96 %1018543 dam1842
07:0079.586.12.458180210281494----96 %1018543 dam1842
08:007.99.586.12.458180210281494----95 %1019543 dam1842
09:008.99.88.57.13.858780910351502----95 %1019546 dam2090
10:0010.29.88.57.13.858780910351502----94 %1019546 dam2090
11:0011.49.88.57.13.858780910351502----94 %1020546 dam2090
12:0012.69.88.57.13.858780910351502----93 %1019546 dam2090
13:0014.49.88.57.13.858780910351502----90 %1019546 dam2090
14:0015.59.88.57.13.858780910351502----83 %1019546 dam2090
15:0015.910.597.54.258180310301498----78 %1019548 dam2200
16:0016.210.597.54.258180310301498----78 %1018548 dam2200
17:0016.510.597.54.258180310301498----76 %1018548 dam2200
18:0016.110.597.54.258180310301498----77 %1018548 dam2200
19:0015.210.597.54.2581803103014980.4 mm--85 %1018548 dam2200
20:001410.597.54.2581803103014980.2 mm--90 %1018548 dam2200

 Météo Paris - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Paris

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Paris ( Paris ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Paris : Latitude N 48°52' / Longitude E 2°20' / Altitude : 30 m
Altitude du point du modèle : 67 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact