• Classement stations françaises officielles

Classement rafales maximales de 2h à 17h locales
calculées avec les rafales horaires

Altitude max. :     [ Voir Archives ]
Inclure les stations secondaires     Inclure les stations amateurs  Afficher l'altitude   Trier par département
Afficher les records mensuels et annuels (voir remarque en bas de page)
Ne pas arrondir les valeurs de vent    

Classement de toutes les stations

StationRafale maxRecord mensuelDate recordRecord absoluDate record abs.
Ile Rousse (2B) 119 km/h 162 km/h05/06/1994212 km/h27/02/1990
Cap Cépet (83) 94 km/h 137 km/h12/06/1998184 km/h28/01/1999
Porquerolles (83) 86 km/h 126 km/h22/06/1992164 km/h26/12/2008
Mont-Aigoual (30) 85 km/h 216 km/h01/06/1983274 km/h10/01/2023
Porto-Vecchio (2A) 77 km/h 123 km/h24/06/2013185 km/h06/03/2015
Ile du Levant (83) 76 km/h 130 km/h22/06/1996151 km/h20/01/1998
Cap Béar (66) 71 km/h
Hyères (83) 70 km/h 94 km/h22/06/1996155 km/h30/01/1986
La Ciotat / Bec de l'Aigle (13) 69 km/h 294 km/h08/06/1953684 km/h01/12/2003
Toulon (83) 67 km/h 122 km/h22/06/1996148 km/h28/11/1983
Calvi (2B) 66 km/h 101 km/h22/06/1996197 km/h18/08/2022
Cap Camarat (83) 64 km/h 365 km/h15/06/2010522 km/h10/10/2018
Leucate (11) 63 km/h
Perpignan (66) 63 km/h 112 km/h11/06/1998184 km/h24/01/2009
Cap Pertusato (2A) 62 km/h 137 km/h24/06/1984198 km/h08/02/1984
Le Dramont (83) 61 km/h 122 km/h20/06/2023184 km/h06/03/2017
Figari (2A) 60 km/h 119 km/h05/06/1994150 km/h05/01/2012
Martigues - Cap Couronne (13) 60 km/h 133 km/h22/06/1992144 km/h10/10/1987
Cap Sagro (2B) 60 km/h 180 km/h05/06/1994216 km/h14/01/1986
Valence (26) 59 km/h 90 km/h20/06/2010141 km/h28/04/2012
Solenzara - Base aérienne (2B) 58 km/h 108 km/h03/06/2001173 km/h26/12/1999
Marignane (13) 55 km/h 115 km/h09/06/1994162 km/h31/08/1994
Le Luc - Cannet des Maures (83) 55 km/h 108 km/h11/06/1998130 km/h08/02/1984
Aix-en-Provence (13) 54 km/h 83 km/h13/06/1983116 km/h28/10/2012
Briançon (05) 53 km/h 73 km/h25/06/200796 km/h04/07/2022
Lille (59) 52 km/h 97 km/h23/06/2004137 km/h26/02/1990
Embrun (05) 52 km/h 103 km/h20/06/2013115 km/h30/01/1986
Salon-de-Provence (13) 52 km/h 115 km/h15/06/1983138 km/h05/05/2019
Istres (13) 51 km/h 122 km/h09/06/1994144 km/h15/03/2014
Orange (84) 51 km/h 112 km/h16/06/1997127 km/h02/02/2013
Montélimar (26) 51 km/h 97 km/h18/06/1999137 km/h05/07/1993
Béziers Cap d'Agde (34) 50 km/h 86 km/h06/06/2017165 km/h28/11/2014
Avignon (84) 50 km/h 105 km/h01/06/2011137 km/h08/02/2015
Roissy (95) 50 km/h 99 km/h19/06/2013148 km/h03/02/1990
Pointe de Socoa (64) 50 km/h 119 km/h28/06/2017151 km/h24/01/2009
Brest (29) 50 km/h 87 km/h18/06/2022156 km/h02/11/2023
Troyes (10) 50 km/h 115 km/h23/06/1986148 km/h26/12/1999
Sète (34) 50 km/h 97 km/h12/06/1986166 km/h07/11/1982
Montpellier (34) 50 km/h 93 km/h12/06/2020133 km/h27/09/1992
Orly (91) 50 km/h 140 km/h30/06/1990173 km/h26/12/1999
Carpentras (84) 50 km/h 94 km/h01/06/2011126 km/h19/12/1981
Ambérieu (01) 49 km/h 84 km/h15/06/2019112 km/h17/08/2022
Pointe du Roc - Granville (50) 49 km/h
Le Bourget (93) 49 km/h 122 km/h27/06/1991148 km/h26/12/1999
Bourg-Saint-Maurice (73) 48 km/h 83 km/h28/06/1981104 km/h07/11/1982
Melun (77) 48 km/h 112 km/h23/06/1986166 km/h26/12/1999
Millau - Soulobres (12) 48 km/h 112 km/h28/06/2017166 km/h27/12/1999
Saint-Brieuc (22) 47 km/h 95 km/h07/06/2019176 km/h15/10/1987
Bordeaux (33) 46 km/h 115 km/h07/06/1987160 km/h24/01/2009
Mende - Chabrits (48) 46 km/h 94 km/h13/06/1986108 km/h24/01/2015
Pontoise - Cormeilles (95) 46 km/h 110 km/h08/06/2014144 km/h26/12/1999
Saint-Quentin (02) 46 km/h 109 km/h23/06/2016133 km/h26/02/1990
La Rochelle - Aerodrome (17) 46 km/h 100 km/h07/06/2019132 km/h28/02/2010
Lyon - Saint-Exupéry (69) 46 km/h 104 km/h23/06/2022130 km/h26/02/1997
Blois (41) 45 km/h 104 km/h04/06/2003132 km/h28/02/2010
Pointe de Chemoulin (44) 45 km/h 129 km/h07/06/2019169 km/h19/11/1996
Cambrai / Epinoy (62) 45 km/h 120 km/h05/06/2015147 km/h03/01/2018
Evreux (27) 45 km/h 108 km/h27/06/1991140 km/h26/12/1999
Carcassonne (11) 45 km/h 87 km/h13/06/2016140 km/h28/12/1999
Lyon - Bron (69) 45 km/h 94 km/h01/06/1983126 km/h15/10/1987
Pointe du Raz (29) 44 km/h
Barfleur - Gatteville-le-Phare (50) 44 km/h
Grenoble/St-Etienne-St-Geoirs (38) 44 km/h 119 km/h16/06/1986122 km/h04/03/2017
Charleville-Mézières (08) 44 km/h 143 km/h28/06/2011143 km/h28/06/2011
Ouessant (29) 44 km/h 115 km/h06/06/1997190 km/h06/03/2017
La Roche-sur-Yon (85) 44 km/h 94 km/h07/06/2019140 km/h27/12/1999
Chartres (28) 44 km/h 97 km/h19/06/2007144 km/h03/02/1990
Aubenas - Lanas (07) 43 km/h 112 km/h02/06/1999116 km/h04/11/2011
Dinard (35) 43 km/h 104 km/h07/06/2019158 km/h26/12/1999
Rennes (35) 43 km/h 103 km/h03/06/2022137 km/h15/10/1987
Reims-Prunay (51) 43 km/h
Brignogan (29) 42 km/h 120 km/h17/06/1982250 km/h14/10/1991
Formiguères (66) 42 km/h 96 km/h20/06/2010139 km/h11/07/2021
Orléans (45) 42 km/h 105 km/h18/06/2023151 km/h26/12/1999
Beauvais (60) 42 km/h 90 km/h13/06/2006137 km/h26/12/1999
Ile de Groix (56) 42 km/h 189 km/h10/06/1993342 km/h22/08/1880
Villacoublay (78) 42 km/h 239 km/h11/06/2018358 km/h21/07/1982
Ile d'Yeu - Saint-Sauveur (85) 42 km/h 235 km/h28/06/2014339 km/h06/08/1951
Albert-Bray (80) 42 km/h 97 km/h04/06/1994137 km/h17/12/2004
Ile de Batz (29) 42 km/h 168 km/h10/06/1924360 km/h12/01/1922
Carteret (50) 42 km/h
Ile de Ré - Saint-Clément-des-Baleines (17) 42 km/h
Nîmes - Courbessac (30) 42 km/h 90 km/h23/06/1995140 km/h08/02/2015
Tarbes (65) 42 km/h 108 km/h07/06/1987137 km/h27/12/1999
Saint-Auban (04) 41 km/h 97 km/h13/06/1989132 km/h31/01/2022
Quimper (29) 41 km/h 86 km/h17/06/1982187 km/h16/10/1987
Biarritz (64) 41 km/h 114 km/h28/06/2017134 km/h24/01/2009
Limoges (87) 41 km/h 119 km/h08/06/2017148 km/h27/12/1999
Cap Ferret (33) 41 km/h
Port-en-Bessin (14) 41 km/h 149 km/h21/06/1986219 km/h02/08/1999
Pointe Saint-Mathieu (29) 41 km/h 106 km/h14/06/1980265 km/h09/08/1994
Landivisiau (29) 41 km/h 91 km/h07/06/2012163 km/h02/11/2023
Pau (64) 41 km/h 106 km/h06/06/2014140 km/h25/02/1989
Aurillac (15) 41 km/h 122 km/h27/06/2002144 km/h07/11/1982
Lorient (56) 41 km/h 93 km/h07/06/2019191 km/h02/01/1998
Deauville (14) 40 km/h 94 km/h23/06/2004140 km/h16/10/1987
Laval (53) 40 km/h 96 km/h07/06/2019121 km/h27/07/2013
Colmar (68) 40 km/h 115 km/h25/06/2006155 km/h26/12/1999
Toulouse-Blagnac (31) 40 km/h 108 km/h07/06/1987144 km/h07/08/1989
Nîmes - Garons (30) 40 km/h 101 km/h04/06/2002122 km/h13/11/2004
Toulouse-Francazal (31) 40 km/h 137 km/h19/06/2019137 km/h19/06/2019
Le Puy - Loudes (43) 40 km/h 89 km/h29/06/2014137 km/h28/07/1994
Abbeville (80) 40 km/h 108 km/h10/06/1993151 km/h28/02/1990
Lanvéoc (29) 40 km/h 94 km/h15/06/2001171 km/h02/11/2023
Montauban (82) 39 km/h 133 km/h19/06/2006135 km/h31/08/2015
Pointe de Penmarch (29) 39 km/h
Poitiers (86) 39 km/h 102 km/h15/06/2023140 km/h27/12/1999
Cap de la Hague (50) 39 km/h
Saint-Etienne (42) 39 km/h 97 km/h27/06/2006130 km/h20/12/2019
Rochefort Saint-Agnant (17) 39 km/h 109 km/h07/06/2019162 km/h27/12/1999
Dole-Tavaux (39) 38 km/h 111 km/h28/06/2014133 km/h06/08/1999
Cazaux (33) 38 km/h 112 km/h07/06/1987140 km/h24/01/2009
Caen (14) 38 km/h 104 km/h02/06/1981151 km/h26/12/1999
Ile de Bréhat (22) 38 km/h 118 km/h07/06/2019175 km/h02/11/2023
Ajaccio - Campo dell'Oro (2A) 38 km/h 87 km/h20/06/2021132 km/h29/08/2020
Mâcon (71) 38 km/h 108 km/h03/06/1981126 km/h28/12/1999
Vigie du Homet (50) 37 km/h 92 km/h19/06/2022141 km/h16/01/2023
Pointe de Chassiron (17) 37 km/h 124 km/h07/06/2019198 km/h27/12/1999
Albi (81) 37 km/h 104 km/h10/06/1993144 km/h10/09/1995
Cherbourg (50) 37 km/h 90 km/h06/06/2017155 km/h16/10/1987
Lannion (22) 37 km/h 118 km/h07/06/2019158 km/h02/11/2023
Toussus-le-Noble (78) 37 km/h 101 km/h27/06/1990169 km/h26/12/1999
Bâle / Mulhouse (68) 37 km/h 129 km/h22/06/2023130 km/h26/12/1999
Alençon (61) 37 km/h 94 km/h21/06/1986166 km/h26/12/1999
Le Mans (72) 37 km/h 101 km/h21/06/1986130 km/h26/11/1983
Le Touquet (62) 37 km/h 95 km/h07/06/2019133 km/h25/01/1990
Trappes (78) 37 km/h 97 km/h27/06/1991133 km/h26/12/1999
Auch (32) 37 km/h 108 km/h14/06/2007112 km/h24/01/2009
Châlons-en-Champagne (51) 36 km/h 105 km/h21/06/2012127 km/h28/02/2010
Paris - Montsouris (75) 36 km/h 99 km/h18/06/2023169 km/h26/12/1999
Angers-Marcé (49) 36 km/h 104 km/h04/06/2014129 km/h25/12/2012
Calais / Marck (62) 36 km/h 104 km/h23/06/2004148 km/h13/01/1993
Dax (40) 36 km/h 101 km/h07/06/1987137 km/h24/01/2009
Clermont-Ferrand (63) 36 km/h 101 km/h26/06/1990158 km/h27/12/1999
Dijon / Longvic (21) 36 km/h 106 km/h21/06/2022129 km/h13/08/2015
Dieppe (76) 35 km/h 104 km/h22/06/2003155 km/h11/07/1987
Dunkerque (59) 35 km/h 115 km/h23/06/2004155 km/h25/01/1990
Rouen (76) 35 km/h 103 km/h07/06/2019140 km/h26/12/1999
Angers-Beaucouzé (49) 35 km/h 86 km/h17/06/1982122 km/h03/02/1990
Muret (31) 35 km/h 99 km/h26/06/2020137 km/h27/12/1999
Cap de la Hève (76) 35 km/h 166 km/h02/06/1981180 km/h16/10/1987
Ploumanac'h (22) 35 km/h 127 km/h07/06/2019166 km/h02/11/2023
Vannes-Séné (56) 35 km/h 88 km/h07/06/2019137 km/h10/03/2008
Brive-Souillac (19) 35 km/h 90 km/h25/06/2020103 km/h12/07/2011
Bergerac (24) 35 km/h 94 km/h27/06/2005140 km/h27/12/1999
Mont-de-Marsan (40) 35 km/h 104 km/h07/06/1987140 km/h24/01/2009
Tours (37) 34 km/h 86 km/h07/06/1987130 km/h15/07/2003
Le Havre - Octeville (76) 34 km/h 104 km/h04/06/1994150 km/h21/10/2021
Lons-le-Saunier (39) 34 km/h 111 km/h07/06/2019140 km/h06/08/1999
Rodez (12) 34 km/h 93 km/h10/06/2010151 km/h27/12/1999
Le Talut - Belle-Ile (56) 33 km/h 119 km/h21/06/1990186 km/h01/10/2020
Mont-Saint-Vincent (71) 33 km/h 131 km/h19/06/2021176 km/h27/02/1990
Ploudalmezeau (29) 33 km/h 94 km/h21/06/2012172 km/h02/11/2023
Strasbourg (67) 33 km/h 133 km/h02/06/1999144 km/h26/12/1999
Bagnères-de-Luchon (31) 32 km/h 95 km/h07/06/2019147 km/h27/02/2010
Ajaccio - La Parata (2A) 32 km/h 100 km/h20/06/2021166 km/h11/03/2019
Besançon (25) 32 km/h 90 km/h05/06/2002113 km/h14/12/2011
Châteauroux (36) 32 km/h 110 km/h02/06/2012132 km/h28/02/2010
Alistro (2B) 32 km/h
Cognac (16) 32 km/h 144 km/h04/06/1998158 km/h27/12/1999
Saint-Girons (09) 32 km/h 108 km/h07/06/1987137 km/h27/12/1999
Luxeuil (70) 32 km/h 115 km/h02/06/1999126 km/h23/11/1984
Metz-Nancy-Lorraine (57) 32 km/h 116 km/h29/06/2012155 km/h26/12/1999
Nevers (58) 31 km/h 111 km/h07/06/2012140 km/h08/02/1984
Antibes (06) 31 km/h 294 km/h04/06/2020786 km/h13/10/1973
Chambéry / Aix-Les-Bains (73) 31 km/h 126 km/h22/06/2023173 km/h24/03/1986
Niort (79) 31 km/h 92 km/h16/06/2021144 km/h27/12/1999
Nantes (44) 31 km/h 97 km/h11/06/1997133 km/h03/02/1990
Biscarrosse (40) 31 km/h 126 km/h07/06/1987173 km/h24/01/2009
Angoulême - Brie Champniers (16) 31 km/h 113 km/h20/06/2022124 km/h06/03/2017
Avord (18) 30 km/h 119 km/h20/06/2017133 km/h18/07/1983
Langres (52) 30 km/h 101 km/h07/06/1987162 km/h03/02/1990
Saint-Nazaire (44) 30 km/h 103 km/h03/06/2018140 km/h03/02/1990
Châteaudun (28) 30 km/h 90 km/h01/06/1997144 km/h26/12/1999
Chamonix-Mont-Blanc (74) 30 km/h 235 km/h27/06/2001310 km/h26/11/1983
Cap Gris-Nez (62) 30 km/h
Brive-Laroche (19) 29 km/h 89 km/h19/06/2021126 km/h27/12/1999
Vichy (03) 29 km/h 84 km/h14/06/2017136 km/h05/08/2013
Annecy (74) 28 km/h 106 km/h22/06/2023115 km/h26/01/1995
Metz (57) 28 km/h 108 km/h02/06/1982144 km/h03/02/1990
Boulogne (62) 28 km/h 119 km/h23/06/2004166 km/h16/10/1987
Château-Chinon (58) 27 km/h 101 km/h07/06/1987126 km/h26/01/1995
Auxerre-Perrigny (89) 27 km/h
Agen (47) 27 km/h 97 km/h07/06/1987126 km/h06/08/1999
Bastia (2B) 27 km/h 122 km/h13/06/1982170 km/h22/12/2019
Saint-Dizier (52) 27 km/h 101 km/h04/06/1985158 km/h26/12/1999
Paray-le-Monial - St-Yan (71) 27 km/h 104 km/h19/06/2006127 km/h21/08/2012
Bourges (18) 27 km/h 109 km/h21/06/2022127 km/h10/02/2009
Cannes (06) 26 km/h 104 km/h13/06/1982119 km/h30/01/1986
Grenoble/agglo Le Versoud (38) 26 km/h 82 km/h22/06/2023107 km/h24/04/2019
Belfort-Dorans (90) 26 km/h 89 km/h22/06/2011135 km/h03/01/2018
Nice (06) 25 km/h 97 km/h08/06/1990115 km/h29/08/1992
Guéret Saint-Laurent (23) 25 km/h
Nancy - Ochey (54) 25 km/h 90 km/h30/06/1990155 km/h26/12/1999
Epinal (88) 24 km/h 90 km/h08/06/1997133 km/h26/12/1999
Gourdon (46) 24 km/h 86 km/h21/06/1993148 km/h07/11/1982
Roanne (42) 24 km/h 97 km/h12/06/2023120 km/h10/02/2009
Romorantin (41) 24 km/h 102 km/h07/06/2019115 km/h08/12/2006
Nancy - Essey (54) 23 km/h 94 km/h29/06/1988144 km/h26/12/1999

Ce tableau présente les valeurs maximales en cours de la journée pour le pays. Attention certaines valeurs sont incompletes (en gris) et ne sont pas 100% fiables

Qualité de la valeur :
Rafale record absolu
Rafale mensuelle record
Record mensuel égalée
Valeur maximale rafales exacte
Manque d'au moins 1 donnée horaire

Les records mensuels sont affichés en jaune. Ces records tiennent désormais compte des records qui ont déjà eu lieu pendant le mois actuel, sauf pour quelques stations. Bien regarder la climato mensuelle pour être sûr.


Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact